全世界では12億台を超える自動車が走っているそうです。
それでは、どの国が一番自動車が走っているのでしょうか?また、日本にはどのくらいの自動車があるのでしょうか?
そこで、今回は世界の自動車保有台数のランキングをご紹介します。
数値は2014年の自動車保有台数から順位付けしています。
参考記事:2016年世界の自動車販売台数ランキング、2016年世界の自動車生産台数ランキング

世界の自動車保有台数ランキング
| 順位 | 国名 | 保有台数 (千台) |
|---|---|---|
| ― | 全世界 | 1,236,273 |
| 1位 | アメリカ合衆国 | 258,027 |
| 2位 | 中国 | 142,430 |
| 3位 | 日本 | 77,188 |
| 4位 | ロシア | 50,500 |
| 5位 | ドイツ | 47,648 |
| 6位 | イタリア | 41,946 |
| 7位 | ブラジル | 41,742 |
| 8位 | フランス | 38,408 |
| 9位 | イギリス | 37,114 |
| 10位 | メキシコ | 35,753 |
| 11位 | インド | 28,002 |
| 12位 | スペイン | 27,115 |
| 13位 | ポーランド | 23,671 |
| 14位 | カナダ | 22,850 |
| 15位 | インドネシア | 20,873 |
| 16位 | 韓国 | 20,118 |
| 17位 | オーストラリア | 16,853 |
| 18位 | タイ | 15,605 |
| 19位 | トルコ | 14,373 |
| 20位 | アルゼンチン | 13,376 |
| 21位 | イラン | 13,360 |
| 22位 | マレーシア | 12,228 |
| 23位 | 南アフリカ | 9,600 |
| 24位 | オランダ | 9,238 |
| 25位 | ウクライナ | 9,160 |
| 26位 | 台湾 | 7,493 |
| 27位 | ギリシャ | 6,456 |
| 28位 | シリア | 6,420 |
| 29位 | ベルギー | 6,328 |
| 30位 | サウジアラビア | 6,240 |
| 31位 | ルーマニア | 5,705 |
| 32位 | ポルトガル | 5,695 |
| 33位 | チェコ共和国 | 5,646 |
| 34位 | スウェーデン | 5,181 |
| 35位 | オーストリア | 5,139 |
| 36位 | アルジェリア | 5,133 |
| 37位 | エジプト | 5,126 |
| 38位 | コロンビア | 5,078 |
| 39位 | スイス | 4,829 |
| 40位 | カザフスタン | 4,820 |
| 41位 | ベネズエラ | 4,400 |
| 42位 | チリ | 4,289 |
| 43位 | フィンランド | 3,754 |
| 44位 | イラク | 3,670 |
| 45位 | ハンガリー | 3,616 |
| 46位 | ナイジェリア | 3,590 |
| 47位 | ニュージーランド | 3,579 |
| 48位 | フィリピン | 3,536 |
| 49位 | ブルガリア | 3,470 |
| 50位 | ベラルーシ | 3,413 |
| 51位 | モロッコ | 3,397 |
| 52位 | プエルトリコ | 3,290 |
| 53位 | ペルー | 3,248 |
| 54位 | ノルウェー | 3,124 |
| 55位 | パキスタン | 2,960 |
| 56位 | イスラエル | 2,830 |
| 57位 | デンマーク | 2,782 |
| 58位 | リビア | 2,610 |
| 59位 | スロバキア | 2,273 |
| 60位 | アイルランド | 2,260 |
| 61位 | エクアドル | 2,186 |
| 62位 | リトアニア | 2,090 |
| 63位 | ベトナム | 2,059 |
| 64位 | セルビア | 1,997 |
| 65位 | アラブ首長国連邦 | 1,960 |
| 66位 | コンゴ | 1,830 |
| 67位 | クウェート | 1,810 |
| 68位 | グアテマラ | 1,767 |
| 69位 | クロアチア | 1,623 |
| 70位 | アフガニスタン | 1,563 |
| 71位 | ドミニカ共和国 | 1,531 |
| 72位 | チュニジア | 1,390 |
| 73位 | アゼルバイジャン | 1,350 |
| 74位 | キルギスタン | 1,250 |
| 75位 | ケニア | 1,250 |
| 76位 | スロベニア | 1,173 |
| 77位 | スリランカ | 1,078 |
| 78位 | ヨルダン | 1,070 |
| 79位 | バーレーン | 1,040 |
| 80位 | コスタリカ | 1,029 |
| 81位 | ボスニア | 994 |
| 82位 | カタール | 960 |
| 83位 | イエメン | 950 |
| 84位 | オマーン | 920 |
| 85位 | コートジボワール | 900 |
| 86位 | ジンバブエ | 900 |
| 87位 | ウルグアイ | 897 |
| 88位 | ガーナ | 850 |
| 89位 | アンゴラ | 840 |
| 90位 | シンガポール | 827 |
| 91位 | ジョージア | 810 |
| 92位 | エストニア | 750 |
| 93位 | ラトビア | 746 |
| 94位 | ボリビア | 721 |
| 95位 | バングラデシュ | 716 |
| 96位 | モルドバ | 694 |
| 97位 | 香港 | 650 |
| 98位 | レバノン | 650 |
| 99位 | マダガスカル | 630 |
| 100位 | セネガル | 630 |
| 101位 | パナマ | 603 |
| 102位 | キプロス | 586 |
| 103位 | パラグアイ | 492 |
| 104位 | キューバ | 473 |
| 105位 | ニカラグア | 469 |
| 106位 | ウガンダ | 460 |
| 107位 | アルバニア | 453 |
| 108位 | ルクセンブルク | 416 |
| 109位 | マケドニア | 412 |
| 110位 | パレスチナ | 385 |
| 111位 | トリニダード | 383 |
| 112位 | モザンビーク | 380 |
| 113位 | タンザニア | 370 |
| 114位 | ザンビア | 360 |
| 115位 | ボツワナ | 340 |
| 116位 | カメルーン | 330 |
| 117位 | マルタ | 315 |
| 118位 | アイスランド | 258 |
| 119位 | エルサルバドル | 248 |
| 120位 | ベナン | 240 |
| 121位 | モーリシャス | 220 |
| 122位 | ブルネイ | 206 |
| 123位 | ブルキナファソ | 200 |
| 124位 | マリ | 190 |
| 125位 | トーゴ | 186 |
| 126位 | ジャマイカ | 184 |
| 127位 | スリナム | 181 |
| 128位 | ホンジュラス | 155 |
| 129位 | エチオピア | 150 |
| 130位 | マラウイ | 140 |
| 131位 | バハマ | 130 |
| 132位 | グアム | 114 |
| 133位 | ニューカレドニア | 110 |
| 134位 | スーダン | 109 |
| 135位 | バルバドス | 108 |
| 136位 | ハイチ | 83 |
| 137位 | ブルンジ | 60 |
| 138位 | リベリア | 60 |
| 139位 | ベリーズ | 41 |
| 140位 | モーリタニア | 40 |
| 141位 | バミューダ | 26 |
出典:OICA(http://www.oica.net/)
まとめ
1位は米国の2億5800万台、2位は中国の1億4200万台でした。
日本は3位の7700万台とかなりの数の自動車があることが分かりますね。
自動車の販売台数では中国がトップの2800万台ですので、そのうち中国が保有台数でも1位になると考えられます。
以上、世界の自動車保有台数ランキングでした。
参考記事:2016年世界の自動車販売台数ランキング、2016年世界の自動車生産台数ランキング
割れない鏡リフェクス(PR)
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用





