今回は、2016年に世界で生産された自動車はどの国が多かったかランキング形式でご紹介ます。
有名自動車メーカーの多い日本、アメリカ、ドイツなどの順位は一体何位くらいなのでしょうか?
また、経済成長著しい中国やインドはどうなっているでしょうか?
2016年世界の自動車生産台数ランキング
順位 | 国名 | 乗用車 | 商用車 | 合計 |
---|---|---|---|---|
– | 全世界 | 72,105,435 | 22,871,134 | 94,976,569 |
1位 | 中国 | 24,420,744 | 3,698,050 | 28,118,794 |
2位 | アメリカ合衆国 | 3,934,357 | 8,263,780 | 12,198,137 |
3位 | 日本 | 7,873,886 | 1,330,704 | 9,204,590 |
4位 | ドイツ | 5,746,808 | 315,754 | 6,062,562 |
5位 | インド | 3,677,605 | 811,360 | 4,488,965 |
6位 | 韓国 | 3,859,991 | 368,518 | 4,228,509 |
7位 | メキシコ | 1,993,168 | 1,604,294 | 3,597,462 |
8位 | スペイン | 2,354,117 | 531,805 | 2,885,922 |
9位 | カナダ | 802,057 | 1,568,214 | 2,370,271 |
10位 | ブラジル | 1,778,464 | 377,892 | 2,156,356 |
11位 | フランス | 1,626,000 | 456,000 | 2,082,000 |
12位 | タイ | 805,033 | 1,139,384 | 1,944,417 |
13位 | イギリス | 1,722,698 | 93,924 | 1,816,622 |
14位 | トルコ | 950,888 | 535,039 | 1,485,927 |
15位 | チェコ共和国 | 1,344,182 | 5,714 | 1,349,896 |
16位 | ロシア | 1,124,774 | 179,215 | 1,303,989 |
17位 | インドネシア | 968,101 | 209,288 | 1,177,389 |
18位 | イラン | 1,074,000 | 90,710 | 1,164,710 |
19位 | イタリア | 713,182 | 390,334 | 1,103,516 |
20位 | スロバキア | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 |
21位 | ポーランド | 554,600 | 127,237 | 681,837 |
22位 | 南アフリカ | 335,539 | 263,465 | 599,004 |
23位 | マレーシア | 469,720 | 43,725 | 513,445 |
24位 | アルゼンチン | 241,315 | 231,461 | 472,776 |
25位 | ハンガリー | 472,000 | 0 | 472,000 |
26位 | ベルギー | 354,003 | 45,424 | 399,427 |
27位 | ルーマニア | 358,861 | 445 | 359,306 |
28位 | 台湾 | 251,096 | 58,435 | 309,531 |
29位 | スウェーデン | 205,374 | – | 205,374 |
30位 | オーストラリア | 149,000 | 12,294 | 161,294 |
31位 | ポルトガル | 99,200 | 43,896 | 143,096 |
32位 | スロベニア | 133,702 | 0 | 133,702 |
33位 | オーストリア | 90,000 | 18,000 | 108,000 |
34位 | ウズベキスタン | 88,152 | 0 | 88,152 |
35位 | セルビア | 79,360 | 960 | 80,320 |
36位 | フィンランド | 55,280 | 0 | 55,280 |
37位 | オランダ | 42,150 | 2,280 | 44,430 |
38位 | エジプト | 10,930 | 25,300 | 36,230 |
39位 | ウクライナ | 4,340 | 924 | 5,264 |
その他 | 781,708 | 138,454 | 920,162 |
出典:OICA(http://www.oica.net/)
まとめ
ダントツの1位は中国の2800万台。
続いて米国が1200万台、日本が920万台と続きます。
この3カ国で世界の自動車の半数以上を生産している計算になりますね。
以上、世界の自動車生産台数ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用