前回の記事(2016年世界の自動車生産台数ランキング)では、2016年の自動車『生産台数』のランキングをご紹介しましたが、今回は『販売台数』をご紹介します。
さて一体どの国で自動車がたくさん販売されているのでしょうか?
2016年世界の自動車販売台数ランキング
順位 | 国名 | 販売台数 |
---|---|---|
– | 全世界 | 93,856,388 |
1位 | 中国 | 28,028,175 |
2位 | アメリカ合衆国 | 17,865,773 |
3位 | 日本 | 4,970,260 |
4位 | ドイツ | 3,708,867 |
5位 | インド | 3,669,277 |
6位 | イギリス | 3,123,755 |
7位 | フランス | 2,478,472 |
8位 | ブラジル | 2,050,321 |
9位 | イタリア | 2,050,292 |
10位 | カナダ | 1,983,745 |
11位 | 韓国 | 1,823,041 |
12位 | メキシコ | 1,647,723 |
13位 | イラン | 1,448,500 |
14位 | ロシア | 1,404,464 |
15位 | スペイン | 1,347,344 |
16位 | オーストラリア | 1,178,133 |
17位 | インドネシア | 1,048,134 |
18位 | トルコ | 1,007,857 |
19位 | タイ | 768,788 |
20位 | アルゼンチン | 709,482 |
21位 | サウジアラビア | 655,500 |
22位 | ベルギー | 617,854 |
23位 | マレーシア | 580,124 |
24位 | 南アフリカ | 547,406 |
25位 | ポーランド | 504,550 |
26位 | オランダ | 469,410 |
27位 | スウェーデン | 431,818 |
28位 | オーストリア | 374,545 |
29位 | フィリピン | 359,572 |
30位 | スイス | 355,882 |
31位 | チリ | 319,606 |
32位 | イスラエル | 292,700 |
33位 | チェコ共和国 | 291,008 |
34位 | ベトナム | 271,833 |
35位 | デンマーク | 265,386 |
36位 | エジプト | 264,100 |
37位 | 台湾 | 262,346 |
38位 | ポルトガル | 247,343 |
39位 | コロンビア | 246,500 |
40位 | パキスタン | 211,295 |
41位 | アラブ首長国連邦 | 198,500 |
42位 | ノルウェー | 197,991 |
43位 | アイルランド | 177,719 |
44位 | ペルー | 169,718 |
45位 | モロッコ | 163,110 |
46位 | オマーン | 154,900 |
47位 | ニュージーランド | 146,753 |
48位 | ルーマニア | 142,020 |
49位 | フィンランド | 136,430 |
50位 | ハンガリー | 123,807 |
51位 | プエルトリコ | 112,200 |
52位 | シンガポール | 108,061 |
53位 | クウェート | 108,000 |
54位 | スロバキア | 100,600 |
55位 | アルゲリア | 96,600 |
56位 | ギリシャ | 85,008 |
57位 | スロベニア | 76,213 |
58位 | ウクライナ | 75,209 |
59位 | カタール | 63,700 |
60位 | エクアドル | 63,555 |
61位 | コスタリカ | 60,000 |
62位 | パナマ | 57,700 |
63位 | ルクセンブルク | 56,369 |
64位 | ウズベキスタン | 56,300 |
65位 | クロアチア | 53,929 |
66位 | チュニジア | 50,800 |
67位 | ウルグアイ | 47,114 |
68位 | カザフスタン | 46,712 |
69位 | リビア | 46,400 |
70位 | バーレーン | 46,300 |
71位 | 香港 | 46,200 |
72位 | バングラデシュ | 44,400 |
73位 | シリア | 39,700 |
74位 | レバノン | 37,800 |
75位 | パレスチナ | 35,800 |
76位 | スリランカ | 34,900 |
77位 | ブルガリア | 31,260 |
78位 | グアテマラ | 29,900 |
79位 | レユニオン | 29,547 |
80位 | リトアニア | 29,380 |
81位 | ボリビア | 27,800 |
82位 | セルビア | 27,600 |
83位 | エストニア | 27,401 |
84位 | イラク | 24,800 |
85位 | ドミニカ共和国 | 24,024 |
86位 | ナイジェリア | 23,000 |
87位 | パラグアイ | 22,700 |
88位 | ベラルーシ | 22,500 |
89位 | アイスランド | 20,735 |
90位 | ヨルダン | 20,500 |
91位 | ラトビア | 20,345 |
92位 | トリニダード | 20,200 |
93位 | グアドループ | 16,571 |
94位 | マルティニーク | 16,495 |
95位 | ブルネイ | 16,200 |
96位 | キプロス | 14,559 |
97位 | ニカラグア | 12,700 |
98位 | モーリシャス | 11,000 |
99位 | ラオス | 10,900 |
100位 | エルサルバドル | 10,600 |
101位 | ケニア | 10,600 |
102位 | ボスニア | 10,200 |
103位 | ホンジュラス | 10,200 |
104位 | ネパール | 9,300 |
105位 | ニューカレドニア | 9,279 |
106位 | マルタ | 8,157 |
107位 | ボツワナ | 8,100 |
108位 | ガーナ | 7,400 |
109位 | アンゴラ | 7,300 |
110位 | キューバ | 6,900 |
111位 | セネガル | 6,600 |
112位 | コートジボワール | 6,400 |
113位 | カンボジア | 6,300 |
114位 | ガイアナ | 5,885 |
115位 | ジャマイカ | 5,100 |
116位 | トルクメニスタン | 5,000 |
117位 | モルドバ | 4,500 |
118位 | タンザニア | 4,500 |
119位 | ジョージア | 4,300 |
120位 | マケドニア | 4,300 |
121位 | アゼルバイジャン | 4,200 |
122位 | カメルーン | 4,200 |
123位 | ウガンダ | 4,000 |
124位 | マラウイ | 3,900 |
125位 | タヒチ | 3,800 |
126位 | イエメン | 3,600 |
127位 | スーダン | 3,400 |
128位 | バハマ | 3,300 |
129位 | ザンビア | 3,200 |
130位 | ガボン | 3,000 |
131位 | アルバニア | 2,750 |
132位 | アルメニア | 2,700 |
133位 | ベネズエラ | 2,500 |
134位 | ミャンマー | 2,300 |
135位 | タジキスタン | 2,300 |
136位 | ブルキナ | 2,300 |
137位 | コンゴ民主共和国 | 2,300 |
138位 | ジンバブエ | 2,200 |
139位 | キルギス | 2,000 |
140位 | モンゴル | 1,700 |
141位 | マダガスカル | 1,400 |
142位 | ブルンジ | 1,100 |
143位 | ベリーズ | 900 |
144位 | リベリア | 600 |
出典:OICA(http://www.oica.net/)
まとめ
1位は中国の2800万台。2位は米国、3位は日本でした。
4位はドイツ、5位はインドとここまでは生産台数の順位と変わりません。
しかし、中国は販売台数≒生産台数ですが、米国は販売台数>生産台数、日本は販売台数<生産台数となっています。
米国は自動車輸入が多く、対する日本は自動車輸出が多いことが分かりますね。
以上、2016年世界の自動車販売台数ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用