今回は、都道府県別の可処分所得ランキングをご紹介。
可処分所得とは給料やボーナスなどの「実収入」から、税金や社会保険料などの「非消費支出」を差し引いた額で,いわゆる手取り収入のこと。
個人が自由にできる所得の総額となり、購買力を測る目安となります。
そこで、総務省統計局が発表している2015年の「二人以上の世帯のうち勤労者生体の1世帯あたり」の可処分所得をご紹介いたします。
参考として2005年と2010年も右列に表記しています。

都道府県別の可処分所得ランキング
| 順位 | 都道府県 | 可処分所得(2015年)(円) | (2010年)(円) | (2005年)(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 富山県 | 530,185 | 536,636 | 565,908 |
| 2位 | 福島県 | 517,816 | 448,935 | 499,088 |
| 3位 | 埼玉県 | 498,318 | 490,054 | 525,773 |
| 4位 | 香川県 | 491,074 | 437,010 | 477,271 |
| 5位 | 茨城県 | 474,614 | 484,534 | 449,112 |
| 6位 | 石川県 | 473,801 | 475,323 | 646,181 |
| 7位 | 山口県 | 466,560 | 421,232 | 475,450 |
| 8位 | 島根県 | 462,896 | 446,865 | 509,734 |
| 9位 | 福井県 | 462,324 | 529,039 | 466,354 |
| 10位 | 滋賀県 | 459,259 | 382,263 | 391,453 |
| 11位 | 佐賀県 | 456,885 | 456,205 | 402,787 |
| 12位 | 長野県 | 456,846 | 423,252 | 457,382 |
| 13位 | 山形県 | 455,870 | 460,755 | 422,430 |
| 14位 | 栃木県 | 454,731 | 489,733 | 514,843 |
| 15位 | 静岡県 | 454,045 | 451,258 | 503,551 |
| 16位 | 東京都 | 449,926 | 504,760 | 460,495 |
| 17位 | 千葉県 | 449,887 | 408,225 | 396,810 |
| 18位 | 奈良県 | 449,685 | 428,254 | 496,761 |
| 19位 | 愛知県 | 447,532 | 419,725 | 434,043 |
| 20位 | 鹿児島県 | 446,776 | 452,291 | 478,959 |
| 21位 | 岐阜県 | 445,213 | 440,468 | 444,096 |
| 22位 | 北海道 | 439,093 | 425,572 | 384,044 |
| 23位 | 山梨県 | 439,065 | 430,570 | 399,353 |
| 24位 | 広島県 | 428,678 | 415,769 | 447,161 |
| 25位 | 和歌山県 | 427,522 | 428,815 | 399,017 |
| 26位 | 大分県 | 426,416 | 425,081 | 463,425 |
| 27位 | 徳島県 | 421,918 | 457,446 | 526,426 |
| 28位 | 新潟県 | 421,704 | 436,137 | 442,763 |
| 29位 | 岡山県 | 419,178 | 389,797 | 419,312 |
| 30位 | 高知県 | 417,669 | 470,307 | 422,659 |
| 31位 | 福岡県 | 414,651 | 385,759 | 411,802 |
| 32位 | 鳥取県 | 410,665 | 399,996 | 367,946 |
| 33位 | 大阪府 | 409,812 | 382,543 | 388,390 |
| 34位 | 熊本県 | 409,766 | 377,069 | 443,949 |
| 35位 | 岩手県 | 407,451 | 410,721 | 405,330 |
| 36位 | 京都府 | 406,169 | 429,496 | 471,377 |
| 37位 | 神奈川県 | 402,625 | 449,351 | 487,109 |
| 38位 | 愛媛県 | 401,537 | 389,523 | 429,494 |
| 39位 | 三重県 | 398,251 | 393,064 | 432,545 |
| 40位 | 群馬県 | 387,252 | 369,192 | 445,298 |
| 41位 | 秋田県 | 386,830 | 394,721 | 494,633 |
| 42位 | 沖縄県 | 373,752 | 348,076 | 331,254 |
| 43位 | 宮崎県 | 367,971 | 369,981 | 454,560 |
| 44位 | 長崎県 | 365,908 | 448,225 | 310,046 |
| 45位 | 青森県 | 357,190 | 394,378 | 344,336 |
| 46位 | 兵庫県 | 345,564 | 415,973 | 422,078 |
| 47位 | 宮城県 | 325,532 | 371,769 | 390,590 |
出典:総務省統計局『社会生活統計指標-都道府県の指標-2017』より
URL:http://www.stat.go.jp/data/shihyou/
※二人以上の世帯のうち勤労者生体の1世帯あたりの可処分所得 2015年の統計情報
まとめ
全国平均値は427,270円と2005年度の439,672円に較べて下がっている結果に。
そして、可処分所得の第1位は「富山県」の530,185円でした。
北陸3県の富山・石川・福井はいずれもトップ10に入り、可処分所得の高い地域だといえますね。
最下位は宮城県の325,532円。
そして、2005年度の可処分所得と比較して大きく数値を伸ばした都道府県がこちら。
1位 滋賀県 +67,806円
2位 長崎県 +55,862円
3位 北海道 +55,049円
逆に可処分所得が大きく減った都道府県はこちら。
1位 石川県 ―172,380円
2位 秋田県 ―107,803円
3位 徳島県 ―104,508円
以上、都道府県別可処分所得ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用





