生活

教育にお金がかかる都道府県は?【家計支出】

今回は、二人以上の世帯における家計からの教育費の支出が多い都道府県をランキング形式でご紹介します。
データは総務省統計局が発表している2015年のものを利用しています。
また、「二人以上の世帯のうち勤労者生体の1世帯あたり」の可処分所得とその中に占める割合を参考として表記しております。

教育費にお金がかかっている都道府県ランキング

順位 都道府県 教育費(円) 可処分所得(円) 家計に占める割合
1位 福岡県 20,169 414,651 4.9%
2位 東京都 19,518 449,926 4.3%
3位 神奈川県 18,130 402,625 4.5%
4位 京都府 14,521 406,169 3.6%
5位 栃木県 14,442 454,731 3.2%
6位 岐阜県 14,304 445,213 3.2%
7位 熊本県 13,011 409,766 3.2%
8位 滋賀県 12,990 459,259 2.8%
9位 愛媛県 12,437 401,537 3.1%
10位 山形県 12,286 455,870 2.7%
11位 埼玉県 12,157 498,318 2.4%
12位 茨城県 11,912 474,614 2.5%
13位 愛知県 11,869 447,532 2.7%
14位 岡山県 11,510 419,178 2.7%
15位 静岡県 11,436 454,045 2.5%
16位 奈良県 11,418 449,685 2.5%
17位 山口県 11,350 466,560 2.4%
18位 山梨県 11,038 439,065 2.5%
19位 千葉県 10,692 449,887 2.4%
20位 富山県 10,435 530,185 2.0%
21位 徳島県 9,903 421,918 2.3%
22位 香川県 9,718 491,074 2.0%
23位 長野県 9,561 456,846 2.1%
24位 宮崎県 9,470 367,971 2.6%
25位 三重県 9,379 398,251 2.4%
26位 北海道 9,302 439,093 2.1%
27位 佐賀県 9,236 456,885 2.0%
28位 大阪府 9,223 409,812 2.3%
29位 岩手県 9,212 407,451 2.3%
30位 宮城県 9,152 325,532 2.8%
31位 和歌山県 9,151 427,522 2.1%
32位 高知県 8,908 417,669 2.1%
33位 兵庫県 8,905 345,564 2.6%
34位 石川県 8,706 473,801 1.8%
35位 島根県 8,645 462,896 1.9%
36位 沖縄県 8,522 373,752 2.3%
37位 広島県 7,893 428,678 1.8%
38位 新潟県 7,786 421,704 1.8%
39位 鳥取県 7,682 410,665 1.9%
40位 福井県 7,464 462,324 1.6%
41位 群馬県 7,462 387,252 1.9%
42位 大分県 7,381 426,416 1.7%
43位 鹿児島県 7,116 446,776 1.6%
44位 青森県 6,719 357,190 1.9%
45位 長崎県 6,649 365,908 1.8%
46位 福島県 6,417 517,816 1.2%
47位 秋田県 4,674 386,830 1.2%

出典:総務省統計局『社会生活統計指標-都道府県の指標-2017』より
URL:http://www.stat.go.jp/data/shihyou/
※二人以上の世帯の教育費  2015年の統計情報

まとめ

教育費の全国平均は10,995円。
家計の教育費第1位は20,169円の福岡県、最下位は4,674円の秋田県でした。
子育て世代の数の大小も教育費の支出額に影響していると考えられますので、あくまでご参考までに。

以上、教育費にお金がかかっている都道府県ランキングでした。






割れない鏡リフェクス(PR)

割れない鏡リフェクスミラー
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。

ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用