生活

新婚さんが多いのはどこ?都道府県別年間婚姻率ランキング

今回は、平成27年の都道府県別婚姻率のランキングをご紹介します。
さて、どの都道府県に新婚さんが多いのでしょうか?
総務省統計局のデータを基にランキング形式にてご紹介いたします。

都道府県別年間婚姻率ランキング

順位 都道府県 婚姻率(%) 婚姻件数
1位 東京 0.66 87,167
2位 沖縄 0.61 8,695
3位 愛知 0.56 41,054
4位 福岡 0.55 27,566
5位 大阪 0.54 46,689
5位 神奈川 0.54 48,263
7位 広島 0.49 13,712
7位 岡山 0.49 9,260
7位 京都 0.49 12,458
7位 滋賀 0.49 6,855
7位 静岡 0.49 17,666
7位 千葉 0.49 30,204
7位 埼玉 0.49 34,757
7位 栃木 0.49 9,452
7位 宮城 0.49 11,317
16位 香川 0.48 4,626
16位 兵庫 0.48 26,422
16位 三重 0.48 8,504
16位 北海道 0.48 25,465
20位 鹿児島 0.47 7,724
20位 鳥取 0.47 2,681
20位 山梨 0.47 3,831
20位 茨城 0.47 13,498
20位 福島 0.47 8,888
25位 宮崎 0.46 5,041
25位 大分 0.46 5,315
25位 熊本 0.46 8,249
25位 長野 0.46 9,606
25位 群馬 0.46 8,820
30位 長崎 0.45 6,118
30位 佐賀 0.45 3,692
30位 和歌山 0.45 4,326
30位 福井 0.45 3,481
30位 石川 0.45 5,200
35位 愛媛 0.44 6,102
35位 岐阜 0.44 8,859
37位 徳島 0.43 3,229
37位 島根 0.43 2,931
37位 富山 0.43 4,539
40位 高知 0.42 3,057
40位 山口 0.42 5,901
40位 奈良 0.42 5,691
40位 青森 0.42 5,432
44位 新潟 0.41 9,435
44位 岩手 0.41 5,243
46位 山形 0.40 4,522
47位 秋田 0.35 3,613

出典:総務省統計局ホームページ(http://www.stat.go.jp/index.htm)より
「出生・死亡数と婚姻・離婚件数」(総務省統計局) (http://www.stat.go.jp/data/nihon/02.htm)を加工して作成

まとめ

新婚さんが多いのは東京都で、1年に0.66%の方がご結婚されています。
全国平均では0.51%でした。

以上、都道府県別年間婚姻率ランキングでした。






割れない鏡リフェクス(PR)

割れない鏡リフェクスミラー
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。

ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用