今回は、10年毎に気象庁が発表している平年値より、都道府県別の年間降水量をランキング形式でご紹介いたします。
前回ご紹介した気温と異なって少し想像しにくいかと思います。
さて、皆さんが住む地域は雨が多いのでしょうか少ないのでしょうか?
※数値は1981年~2010年までの30年間の平均値となっています。

都道府県別年間降水量ランキング
| 順位 | 観測地 | 年間降水量 (mm) |
|---|---|---|
| 1位 | 高知 | 2,548 |
| 2位 | 宮崎 | 2,509 |
| 3位 | 金沢(石川) | 2,399 |
| 4位 | 静岡 | 2,325 |
| 5位 | 富山 | 2,300 |
| 6位 | 鹿児島 | 2,266 |
| 7位 | 福井 | 2,238 |
| 8位 | 那覇(沖縄) | 2,041 |
| 9位 | 熊本 | 1,986 |
| 10位 | 鳥取 | 1,914 |
| 11位 | 山口 | 1,887 |
| 12位 | 佐賀 | 1,870 |
| 13位 | 長崎 | 1,858 |
| 14位 | 岐阜 | 1,828 |
| 15位 | 新潟 | 1,821 |
| 16位 | 松江(島根) | 1,787 |
| 17位 | 横浜(神奈川) | 1,689 |
| 18位 | 秋田 | 1,686 |
| 19位 | 大分 | 1,645 |
| 20位 | 福岡 | 1,612 |
| 21位 | 津(三重) | 1,581 |
| 22位 | 彦根(滋賀) | 1,571 |
| 23位 | 広島 | 1,538 |
| 24位 | 名古屋(愛知) | 1,535 |
| 25位 | 東京 | 1,529 |
| 26位 | 宇都宮(栃木) | 1,493 |
| 27位 | 京都 | 1,491 |
| 28位 | 徳島 | 1,454 |
| 29位 | 千葉 | 1,387 |
| 30位 | 水戸(茨城) | 1,354 |
| 31位 | 和歌山 | 1,317 |
| 32位 | 奈良 | 1,316 |
| 33位 | 松山(愛媛) | 1,315 |
| 34位 | 青森 | 1,300 |
| 35位 | 熊谷(埼玉) | 1,286 |
| 36位 | 大阪 | 1,279 |
| 37位 | 盛岡(岩手) | 1,266 |
| 38位 | 仙台(宮城) | 1,254 |
| 39位 | 前橋(群馬) | 1,249 |
| 40位 | 神戸(兵庫) | 1,216 |
| 41位 | 福島 | 1,166 |
| 42位 | 山形 | 1,163 |
| 43位 | 甲府(山梨) | 1,135 |
| 44位 | 札幌(北海道) | 1,107 |
| 45位 | 岡山 | 1,106 |
| 46位 | 高松(香川) | 1,082 |
| 47位 | 長野 | 933 |
出典:気象庁「2010年平年値」より加筆修正
まとめ
1位は高知、最下位は長野という結果になりました。
全体的に四国・九州・北陸が降水量が多く、東北が少ない傾向ですが、香川県の高松が雨が少ないことなどから一概には言い切れません。
太平洋や日本海の外海に面しているなどの地理的条件があるのかと考えらえます。
以上、都道府県別 年間降水量ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用





