今回は、10年毎に気象庁が発表している平年値より、都道府県別の年間平均気温をランキング形式でご紹介いたします。
南は暖かく、北は涼しいことだろうと想像できますが、皆さんが住む地域は一体何位くらいでしょうか?
※数値は1981年~2010年までの30年間の平均値となっています。
都道府県別平均気温ランキング
順位 | 観測地 | 平均気温 |
---|---|---|
1位 | 那覇(沖縄) | 23.1 |
2位 | 鹿児島 | 18.6 |
3位 | 宮崎 | 17.4 |
4位 | 長崎 | 17.2 |
5位 | 高知 | 17.0 |
6位 | 福岡 | 17.0 |
7位 | 大阪 | 16.9 |
8位 | 熊本 | 16.9 |
9位 | 神戸(兵庫) | 16.7 |
10位 | 和歌山 | 16.7 |
11位 | 徳島 | 16.6 |
12位 | 静岡 | 16.5 |
13位 | 松山(愛媛) | 16.5 |
14位 | 佐賀 | 16.5 |
15位 | 大分 | 16.4 |
16位 | 広島 | 16.3 |
17位 | 高松(香川) | 16.3 |
18位 | 岡山 | 16.2 |
19位 | 津(三重) | 15.9 |
20位 | 京都 | 15.9 |
21位 | 横浜(神奈川) | 15.8 |
22位 | 岐阜 | 15.8 |
23位 | 名古屋(愛知) | 15.8 |
24位 | 千葉 | 15.7 |
25位 | 東京 | 15.4 |
26位 | 山口 | 15.4 |
27位 | 熊谷(埼玉) | 15.0 |
28位 | 奈良 | 14.9 |
29位 | 鳥取 | 14.9 |
30位 | 松江(島根) | 14.9 |
31位 | 甲府(山梨) | 14.7 |
32位 | 彦根(滋賀) | 14.7 |
33位 | 前橋(群馬) | 14.6 |
34位 | 金沢(石川) | 14.6 |
35位 | 福井 | 14.5 |
36位 | 富山 | 14.1 |
37位 | 新潟 | 13.9 |
38位 | 宇都宮(栃木) | 13.8 |
39位 | 水戸(茨城) | 13.6 |
40位 | 福島 | 13.0 |
41位 | 仙台(宮城) | 12.4 |
42位 | 長野 | 11.9 |
43位 | 秋田 | 11.7 |
44位 | 山形 | 11.7 |
45位 | 青森 | 10.4 |
46位 | 盛岡(岩手) | 10.2 |
47位 | 札幌(北海道) | 8.9 |
出典:気象庁「2010年平年値」より加筆修正
まとめ
予想通り全体的に九州・四国は気温が高く、東北・北海道は気温が低い結果となりました。
関西地方もやや気温が高い傾向ですね。
以上、都道府県別 平均気温ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用