ビジネス forbes

日本の大富豪ランキング

ちっと前の記事となりますが、念のためにまとめておきたいと思います。

フォーブスが発表した、日本の富豪トップ50名です。

1位は、前年同様にユニクロの柳井正氏、上位はいつもの顔ぶれです。

柳井氏の資産は、2兆円近くありますが、その多くは、ファーストリテイリングの株式だと思われます。持ち株比率は約21%、ユニクロの時価総額が約4兆円なので、それだけでも8000億くらいはあります。

また、株式の配当だけでも60億~70億くらいはあるようです。

 

順位 名前 名前(漢字) 関連 事業・業種など 年齢 資産
(10億$)
資産(億円)
1 Tadashi Yanai 柳井正 ファーストリテイリング(ユニクロ) 小売 67 16.3 17,930
2 Masayoshi Son 孫正義 ソフトバンク 情報・通信 58 14.9 16,390
3 Nobutada Saji 佐治信忠(一族) サントリー 食料品 70 11.7 12,870
4 Takemitsu Takizaki 滝崎武光 キーエンス 電気機器 70 8.3 9,130
5 Hiroshi Mikitani 三木谷浩史 楽天 インターネットサービス 51 5.7 6,270
6 Akira Mori 森章 森トラスト 不動産 79 4.8 5,280
7 Keiichiro Takahara 高原慶一朗 ユニ・チャーム 衛生用品 85 4.2 4,620
8 Kunio and Hideyuki Busujima 毒島邦雄・秀行 三共(SANKYO) パチンコ 4.1 4,510
9 Han Chang-Woo 韓昌祐 マルハン パチンコ 85 4.0 4,400
10 Masatoshi Ito 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス 小売 91 3.9 4,290
11 Masahiro Miki 三木正浩 ABCマート 小売 60 3.8 4,180
12 Kinoshita Family 木下(一族) アコム 消費者金融 3.1 3,410
13 Shigenobu Nagamori 永守重信 日本電産 電気機器 71 2.7 2,970
14 Yoshiko Mori 森佳子 森ビル 不動産 75 2.5 2,750
15 Akio Nitori 似鳥昭雄 ニトリ 小売 72 2.4 2,640
16 Yasumitsu Shigeta 重田康光 光通信 卸売 51 2.3 2,530
17 Yusaku Maezawa 前澤友作 スタートトゥデイ(ZOZOTOWN) 小売 40 2.2 2,420
17 Minoru and Yuji Otsuka 大塚実・祐司 大塚商会 卸売 2.2 2,420
19 Kobayashi Brothers 小林(兄弟) コーセー 化粧品 2.1 2,310
20 Tada Brothers 多田(兄弟) サンドラッグ ドラッグストア 2.0 2,200
21 Hiroko Takei 武井博子 武富士 消費者金融 1.7 1,870
22 Naruatsu Baba 馬場功淳 コロプラ ゲーム 38 1.6 1,771
23 Katsumi Tada 多田勝美 大東建託 不動産 70 1.6 1,760
24 Masateru Uno 宇野正晃 コスモス薬品 ドラッグストア 69 1.6 1,705
25 Yoshiyuki Sankai 山海嘉之 サイバーダイン 精密機器 57 1.5 1,650
26 Takao Yasuda 安田隆夫 ドン・キホーテ 小売 66 1.5 1,639
27 Kenji Kasahara 笠原健治 ミクシィ インターネットサービス 40 1.4 1,540
28 Nobutoshi Shimamura 島村恒俊 しまむら 小売 90 1.4 1,485
29 Kazuo Okada 岡田和生 ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) パチンコ 73 1.3 1,430
30 Masahiro Noda 野田順弘 オービック 情報・通信 77 1.3 1,375
31 Chizuko & Michio Matsui 松井千鶴子・道夫 松井証券 証券 63 1.2 1,320
32 Soichiro Fukutake 福武總一郎 ベネッセコーポレーション 教育・出版 70 1.2 1,265
33 Satoshi Suzuki 鈴木郷史 ポーラ 化粧品 62 1.1 1,210
34 Yoshikazu Tanaka 田中良和 グリー インターネットサービス 39 1.1 1,188
35 Yasuhiro Fukushima 福嶋康博 スクウェア・エニックス・ホールディングス ゲーム 68 1.1 1,177
36 Shoji Uehara 上原昭二 大正製薬 医薬品 88 1.1 1,155
37 Masayuki Ishihara 石原昌幸 石原ホールディングス(平和) パチンコ 67 1.0 1,100
38 Ryoichi Jinnai 神内良一 プロミス 消費者金融 89 0.950 1,045
39 Yasuaki Yamanishi 山西泰明 イズミ 小売 69 0.940 1,034
40 Hirokazu Sugiura 杉浦広一 スギホールディングス ドラッグストア 65 0.910 1,001
41 Kazuo Inamori 稲盛和夫 京セラ 電気機器 84 0.900 990
42 Akimitsu Sano 佐野陽光 クックパッド インターネットサービス 42 0.880 968
43 Hiroshi Ishibashi 石橋寛 ブリヂストン ゴム製品 69 0.870 957
44 Yoji Sato 佐藤洋治 ダイナムジャパンホールディングス パチンコホール 70 0.860 946
45 Kagemasa Kozuki 上月景正 コナミホールディングス ゲーム 75 0.830 913
46 Kazumi Iida 飯田和美 飯田グループホールディングス 不動産 76 0.820 902
47 Yoshiko Shinohara 篠原欣子 テンプスタッフ サービス 81 0.800 880
48 Kentaro Ogawa 小川賢太郎 ゼンショーホールディングス 外食 67 0.780 858
49 Muneaki Masuda 増田宗昭 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(TSUTAYA) サービス 65 0.760 836
50 Hajime Satomi 里見治 セガサミーホールディングス ゲーム・パチンコ 74 0.750 825

出典:Forbes, Japan’s 50 Richest People 2016





割れない鏡リフェクス(PR)

割れない鏡リフェクスミラー
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。

ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用