今回は、女性が多い都道府県をランキング形式でご紹介します。
さてさて、女性が多いのはどの地域でしょうか?
男性ならばモテモテかもしれませんね!?
ランキング表中の数値(人口性比)は女性100に対する男性の数を表しています。
それでは、女性の多い都道府県をご紹介します!
女性が多い都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 人口性比 |
---|---|---|
1位 | 長崎県 | 88.3 |
2位 | 鹿児島県 | 88.3 |
3位 | 秋田県 | 88.5 |
4位 | 青森県 | 88.6 |
5位 | 和歌山県 | 88.8 |
6位 | 宮崎県 | 88.8 |
7位 | 高知県 | 88.9 |
8位 | 熊本県 | 89 |
9位 | 北海道 | 89.2 |
10位 | 奈良県 | 89.4 |
11位 | 佐賀県 | 89.4 |
12位 | 愛媛県 | 89.5 |
13位 | 福岡県 | 89.6 |
14位 | 大分県 | 89.8 |
15位 | 山口県 | 89.9 |
16位 | 徳島県 | 90.9 |
17位 | 兵庫県 | 91.3 |
18位 | 鳥取県 | 91.3 |
19位 | 京都府 | 91.7 |
20位 | 島根県 | 92.2 |
21位 | 岡山県 | 92.3 |
22位 | 山形県 | 92.6 |
23位 | 岩手県 | 92.7 |
24位 | 大阪府 | 92.9 |
25位 | 富山県 | 93.5 |
26位 | 香川県 | 93.7 |
27位 | 広島県 | 93.8 |
28位 | 石川県 | 93.8 |
29位 | 新潟県 | 93.8 |
30位 | 岐阜県 | 93.9 |
31位 | 福井県 | 94.1 |
32位 | 三重県 | 94.8 |
33位 | 長野県 | 94.9 |
34位 | 宮城県 | 95.5 |
35位 | 山梨県 | 95.7 |
36位 | 沖縄県 | 96.7 |
37位 | 静岡県 | 96.9 |
38位 | 東京都 | 97.3 |
39位 | 滋賀県 | 97.3 |
40位 | 群馬県 | 97.3 |
41位 | 福島県 | 97.7 |
42位 | 栃木県 | 98.9 |
43位 | 千葉県 | 99 |
44位 | 茨城県 | 99.3 |
45位 | 埼玉県 | 99.7 |
46位 | 神奈川県 | 99.8 |
47位 | 愛知県 | 100 |
出典:総務省統計局『日本の統計』より
URL:http://www.stat.go.jp/data/nihon/index1.htm
まとめ
全国の平均値は94.8と女性の方が5%程度多い計算です。
そして、女性の多い都道府県第一位は長崎県、最下位の愛知県は男性と女性の数の比率が同じという結果になりました。
女性が長寿なことから、高齢者の割合などもランキングに影響しているかもしれませんね。
以上、女性が多い都道府県ランキングをご紹介しました。
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用