今回は世界の国や地域の人口ランキングをご紹介。
国連の2015年推計人口データを基に順位付けしています。
全世界の人口推計は73億5千万人ほど。
さて、人口の多い国・少ない国はどのくらいの数なのでしょうか?

世界の国や地域の人口ランキング
| 順位 | 国名 | 人口(万人) |
|---|---|---|
| – | 世界 | 734,947.21 |
| 1位 | 中国 | 137,604.89 |
| 2位 | インド | 131,105.05 |
| 3位 | アメリカ合衆国 | 32,177.36 |
| 4位 | インドネシア | 25,756.38 |
| 5位 | ブラジル | 20,784.75 |
| 6位 | パキスタン | 18,892.49 |
| 7位 | ナイジェリア | 18,220.20 |
| 8位 | バングラデシュ | 16,099.56 |
| 9位 | ロシア連邦 | 14,345.69 |
| 10位 | メキシコ | 12,701.72 |
| 11位 | 日本 | 12,657.35 |
| 12位 | フィリピン | 10,069.94 |
| 13位 | エチオピア | 9,939.08 |
| 14位 | ベトナム | 9,344.76 |
| 15位 | エジプト | 9,150.81 |
| 16位 | ドイツ | 8,068.85 |
| 17位 | イラン | 7,910.93 |
| 18位 | トルコ | 7,866.58 |
| 19位 | コンゴ民主共和国 | 7,726.68 |
| 20位 | タイ | 6,795.94 |
| 21位 | イギリス | 6,471.58 |
| 22位 | フランス | 6,439.53 |
| 23位 | イタリア | 5,979.77 |
| 24位 | 南アフリカ | 5,449.04 |
| 25位 | ミャンマー | 5,389.72 |
| 26位 | タンザニア | 5,347.04 |
| 27位 | 大韓民国 | 5,029.34 |
| 28位 | コロンビア | 4,822.87 |
| 29位 | スペイン | 4,612.17 |
| 30位 | ケニア | 4,605.03 |
| 31位 | ウクライナ | 4,482.38 |
| 32位 | アルゼンチン | 4,341.68 |
| 33位 | スーダン | 4,023.49 |
| 34位 | アルジェリア | 3,966.65 |
| 35位 | ウガンダ | 3,903.24 |
| 36位 | ポーランド | 3,861.18 |
| 37位 | イラク | 3,642.34 |
| 38位 | カナダ | 3,593.99 |
| 39位 | モロッコ | 3,437.75 |
| 40位 | アフガニスタン | 3,252.66 |
| 41位 | サウジアラビア | 3,154.04 |
| 42位 | ペルー | 3,137.67 |
| 43位 | ベネズエラ | 3,110.81 |
| 44位 | マレーシア | 3,033.10 |
| 45位 | ウズベキスタン | 2,989.35 |
| 46位 | ネパール | 2,851.37 |
| 47位 | モザンビーク | 2,797.79 |
| 48位 | ガーナ | 2,740.99 |
| 49位 | イエメン | 2,683.22 |
| 50位 | 北朝鮮 | 2,515.53 |
| 51位 | アンゴラ | 2,502.20 |
| 52位 | マダガスカル | 2,423.54 |
| 53位 | オーストラリア | 2,396.90 |
| 54位 | 台湾 | 2,338.10 |
| 55位 | カメルーン | 2,334.42 |
| 56位 | コートジボワール | 2,270.16 |
| 57位 | スリランカ | 2,071.50 |
| 58位 | ニジェール | 1,989.91 |
| 59位 | ルーマニア | 1,951.13 |
| 60位 | シリア | 1,850.24 |
| 61位 | ブルキナファソ | 1,810.56 |
| 62位 | チリ | 1,794.81 |
| 63位 | カザフスタン | 1,762.52 |
| 64位 | マリ | 1,759.97 |
| 65位 | マラウイ | 1,721.52 |
| 66位 | オランダ | 1,692.49 |
| 67位 | グアテマラ | 1,634.29 |
| 68位 | ザンビア | 1,621.18 |
| 69位 | エクアドル | 1,614.44 |
| 70位 | ジンバブエ | 1,560.28 |
| 71位 | カンボジア | 1,557.79 |
| 72位 | セネガル | 1,512.93 |
| 73位 | チャド | 1,403.75 |
| 74位 | ギニア | 1,260.86 |
| 75位 | 南スーダン | 1,233.98 |
| 76位 | ルワンダ | 1,160.97 |
| 77位 | キューバ | 1,138.96 |
| 78位 | ベルギー | 1,129.92 |
| 79位 | チュニジア | 1,125.36 |
| 80位 | ブルンジ | 1,117.89 |
| 81位 | ギリシャ | 1,095.46 |
| 82位 | ベナン | 1,087.98 |
| 83位 | ソマリア | 1,078.71 |
| 84位 | ボリビア | 1,072.47 |
| 85位 | ハイチ | 1,071.11 |
| 86位 | チェコ共和国 | 1,054.32 |
| 87位 | ドミニカ共和国 | 1,052.84 |
| 88位 | ポルトガル | 1,034.98 |
| 89位 | ハンガリー | 985.50 |
| 90位 | スウェーデン | 977.94 |
| 91位 | アゼルバイジャン | 975.40 |
| 92位 | ベラルーシ | 949.58 |
| 93位 | アラブ首長国連邦 | 915.70 |
| 94位 | セルビア | 885.10 |
| 95位 | オーストリア | 854.46 |
| 96位 | タジキスタン | 848.19 |
| 97位 | スイス | 829.87 |
| 98位 | ホンジュラス | 807.51 |
| 99位 | イスラエル | 806.40 |
| 100位 | パプアニューギニア | 761.93 |
| 101位 | ヨルダン | 759.45 |
| 102位 | トーゴ | 730.46 |
| 103位 | 香港 | 728.80 |
| 104位 | ブルガリア | 714.98 |
| 105位 | ラオス | 680.20 |
| 106位 | パラグアイ | 663.91 |
| 107位 | シエラレオネ | 645.32 |
| 108位 | リビア | 627.84 |
| 109位 | エルサルバドル | 612.66 |
| 110位 | ニカラグア | 608.20 |
| 111位 | キルギス | 594.00 |
| 112位 | レバノン | 585.07 |
| 113位 | デンマーク | 566.91 |
| 114位 | シンガポール | 560.37 |
| 115位 | フィンランド | 550.35 |
| 116位 | スロバキア | 542.63 |
| 117位 | トルクメニスタン | 537.35 |
| 118位 | エリトリア | 522.78 |
| 119位 | ノルウェー | 521.10 |
| 120位 | 中央アフリカ共和国 | 490.03 |
| 121位 | コスタリカ | 480.79 |
| 122位 | アイルランド | 468.85 |
| 123位 | パレスチナ国 | 466.85 |
| 124位 | コンゴ共和国 | 462.03 |
| 125位 | ニュージーランド | 452.85 |
| 126位 | リベリア | 450.34 |
| 127位 | オマーン | 449.05 |
| 128位 | クロアチア | 424.03 |
| 129位 | モルドバ共和国 | 406.89 |
| 130位 | モーリタニア | 406.76 |
| 131位 | ジョージア | 399.98 |
| 132位 | パナマ | 392.91 |
| 133位 | クウェート | 389.21 |
| 134位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 381.04 |
| 135位 | プエルトリコ | 368.32 |
| 136位 | ウルグアイ | 343.16 |
| 137位 | アルメニア | 301.77 |
| 138位 | モンゴル | 295.91 |
| 139位 | アルバニア | 289.67 |
| 140位 | リトアニア | 287.84 |
| 141位 | ジャマイカ | 279.33 |
| 142位 | ナミビア | 245.88 |
| 143位 | ボツワナ | 226.25 |
| 144位 | カタール | 223.54 |
| 145位 | レソト | 213.50 |
| 146位 | マケドニア | 207.85 |
| 147位 | スロベニア | 206.75 |
| 148位 | ガンビア | 199.09 |
| 149位 | ラトビア | 197.05 |
| 150位 | ギニアビサウ | 184.43 |
| 151位 | ガボン | 172.53 |
| 152位 | バーレーン | 137.72 |
| 153位 | トリニダード・トバゴ | 136.01 |
| 154位 | エストニア | 131.26 |
| 155位 | スワジランド | 128.70 |
| 156位 | モーリシャス | 127.32 |
| 157位 | 東ティモール | 118.48 |
| 158位 | キプロス | 116.53 |
| 159位 | フィジー | 89.21 |
| 160位 | ジブチ | 88.79 |
| 161位 | レユニオン | 86.12 |
| 162位 | 赤道ギニア | 84.51 |
| 163位 | コモロ | 78.85 |
| 164位 | ブータン | 77.48 |
| 165位 | ガイアナ | 76.71 |
| 166位 | モンテネグロ | 62.58 |
| 167位 | マカオ | 58.76 |
| 168位 | ソロモン諸島 | 58.36 |
| 169位 | 西サハラ | 57.25 |
| 170位 | ルクセンブルク | 56.71 |
| 171位 | スリナム | 54.30 |
| 172位 | カボベルデ | 52.05 |
| 173位 | グアドループ | 46.85 |
| 174位 | ブルネイダルサラーム | 42.32 |
| 175位 | マルタ | 41.87 |
| 176位 | マルティニーク島 | 39.64 |
| 177位 | バハマ | 38.80 |
| 178位 | モルディブ | 36.37 |
| 179位 | ベリーズ | 35.93 |
| 180位 | アイスランド | 32.94 |
| 181位 | バルバドス | 28.42 |
| 182位 | フランス領ポリネシア | 28.28 |
| 183位 | フランス領ギアナ | 26.86 |
| 184位 | バヌアツ | 26.47 |
| 185位 | ニューカレドニア | 26.31 |
| 186位 | マヨット | 24.00 |
| 187位 | サモア | 19.32 |
| 188位 | サントメプリンシペ | 19.03 |
| 189位 | セントルシア | 18.50 |
| 190位 | グアム | 16.99 |
| 191位 | チャンネル諸島 | 16.37 |
| 192位 | キュラソー | 15.72 |
| 193位 | キリバス | 11.24 |
| 194位 | セントビンセント・グレナディーン | 10.95 |
| 195位 | グレナダ | 10.68 |
| 196位 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 10.63 |
| 197位 | トンガ | 10.62 |
| 198位 | ミクロネシア連邦 | 10.45 |
| 199位 | アルバ | 10.39 |
| 200位 | セイシェル | 9.65 |
| 201位 | アンティグアバーブーダ | 9.18 |
| 202位 | マン島 | 8.78 |
| 203位 | ドミニカ | 7.27 |
| 204位 | アンドラ | 7.05 |
| 205位 | バミューダ | 6.20 |
| 206位 | ケイマン諸島 | 6.00 |
| 207位 | グリーンランド | 5.62 |
| 208位 | セントクリストファー・ネイビス | 5.56 |
| 209位 | アメリカ領サモア | 5.55 |
| 210位 | 北マリアナ諸島 | 5.51 |
| 211位 | マーシャル諸島 | 5.30 |
| 212位 | フェロー諸島 | 4.82 |
| 213位 | セント・マーチン | 3.87 |
| 214位 | モナコ | 3.77 |
| 215位 | リヒテンシュタイン | 3.75 |
| 216位 | タークスカイコス諸島 | 3.43 |
| 217位 | ジブラルタル | 3.22 |
| 218位 | サンマリノ | 3.18 |
| 219位 | イギリス領バージン諸島 | 3.01 |
| 220位 | カリブ・オランダ | 2.49 |
| 221位 | パラオ | 2.13 |
| 222位 | クック諸島 | 2.08 |
| 223位 | アンギラ | 1.46 |
| 224位 | ウォリス・フツナ | 1.32 |
| 225位 | ナウル | 1.02 |
| 226位 | ツバル | 0.99 |
| 227位 | サンピエール・ミクロン | 0.63 |
| 228位 | モントセラト | 0.51 |
| 229位 | セントヘレナ | 0.40 |
| 230位 | フォークランド諸島 | 0.29 |
| 231位 | ニウエ | 0.16 |
| 232位 | トケラウ | 0.13 |
| 233位 | バチカン | 0.08 |
まとめ
1位は中国の13億7千万人。2位はインドの13億1千万人と中国にかなり接近した数になっています。
現在2022年までにインドが中国の人口を抜くと予想されています。
日本は11位と先進国の中では多い方ですね。
以上、世界の国や地域の人口ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用





