近年の日本では医療費が年々増加しており、今後解決すべき課題とされています。
厚生労働省の統計によると、平成26年度(2014年)には国民医療費は40兆8,071億円、国民一人当たりの国民医療費は32万1,100円にもなっています。
国民医療費とは医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用を推計したもので、医科診療や歯科診療にかかる診療費、薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費等が含まれます。
また、医療保険制度等による給付、後期高齢者医療制度や公費負担医療制度による給付、これに伴う患者の一部負担等によって支払われた医療費を合算したものです。
そこで、今回は2014年度の都道府県別に人口一人当たりの国民医療費をランキングとしてご紹介いたします。

都道府県別 国民医療費ランキング
| 順位 | 都道府県 | 人口一人当たり 国民医療費(千円) |
国民医療費(億円) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高知県 | 421.7 | 3,112 |
| 2位 | 長崎県 | 396.6 | 5,497 |
| 3位 | 鹿児島県 | 390.6 | 6,515 |
| 4位 | 山口県 | 387.5 | 5,456 |
| 5位 | 大分県 | 382.3 | 4,477 |
| 6位 | 北海道 | 381.7 | 20,613 |
| 7位 | 徳島県 | 379.1 | 2,896 |
| 8位 | 佐賀県 | 378.8 | 3,163 |
| 9位 | 熊本県 | 376.3 | 6,751 |
| 10位 | 福岡県 | 367.9 | 18,731 |
| 11位 | 香川県 | 366.6 | 3,596 |
| 12位 | 島根県 | 365.6 | 2,548 |
| 13位 | 愛媛県 | 361.6 | 5,044 |
| 14位 | 和歌山県 | 357.1 | 3,467 |
| 15位 | 広島県 | 356.6 | 10,102 |
| 16位 | 秋田県 | 355.6 | 3,688 |
| 17位 | 宮崎県 | 351.3 | 3,914 |
| 18位 | 岡山県 | 350.3 | 6,739 |
| 19位 | 大阪府 | 347.9 | 30,744 |
| 20位 | 鳥取県 | 338.8 | 1,945 |
| 21位 | 石川県 | 333.4 | 3,854 |
| 22位 | 兵庫県 | 331.5 | 18,366 |
| 23位 | 京都府 | 330 | 8,612 |
| 24位 | 山形県 | 328.2 | 3,712 |
| 25位 | 青森県 | 327.3 | 4,324 |
| 26位 | 福井県 | 325.1 | 2,568 |
| 27位 | 奈良県 | 323.9 | 4,456 |
| 28位 | 富山県 | 320 | 3,424 |
| 29位 | 福島県 | 319.6 | 6,185 |
| 30位 | 岩手県 | 316.9 | 4,069 |
| 31位 | 山梨県 | 315 | 2,649 |
| 32位 | 岐阜県 | 312.9 | 6,386 |
| 33位 | 長野県 | 309.7 | 6,532 |
| 34位 | 三重県 | 306.3 | 5,590 |
| 35位 | 沖縄県 | 306.3 | 4,353 |
| 36位 | 群馬県 | 304.1 | 6,010 |
| 37位 | 新潟県 | 300.7 | 6,955 |
| 38位 | 宮城県 | 298.5 | 6,949 |
| 39位 | 静岡県 | 297 | 11,004 |
| 40位 | 東京都 | 296.3 | 39,679 |
| 41位 | 栃木県 | 293.3 | 5,807 |
| 42位 | 茨城県 | 290.6 | 8,483 |
| 43位 | 愛知県 | 289.3 | 21,569 |
| 44位 | 滋賀県 | 288.4 | 4,084 |
| 45位 | 神奈川県 | 285.7 | 25,989 |
| 46位 | 千葉県 | 279.7 | 17,333 |
| 47位 | 埼玉県 | 278.1 | 20,131 |
| 全国 | 321.1 | 408,071 |
出典:厚生労働省『平成26年度 国民医療費の概況』より
URL:http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/14/
まとめ
都道府県別の一人当たりの国民医療費第1位は高知県の42万1,700円、最下位は埼玉県の27万8,100円でした。
2014年の高知県の高齢化率(総人口に占める65歳以上の割合)は32.2%で秋田県に次いで2位ですので、高齢者人口が多いことなどが国民医療費が高い理由のひとつだと考えられます。
逆に埼玉・千葉・神奈川などは高齢化率が24.0%、25.3%、23.2%と低い数値となっています。
高齢化社会到来による医療費増大の問題は、今後私たち国民一人ひとりが考えていかなければならない問題ですね。
以上、都道府県別 国民医療費ランキングのご紹介でした。
割れない鏡リフェクス(PR)
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用




