今回ご紹介するのは都道府県別のGDPランキングです。
内閣府が平成28年に発表した、平成25年の都道府県別の県内総生産(名目)を元にランキングにしました。
都道府県別GDPランキング1位~3位
1位 東京都 93兆1283億円
1位はダントツで東京都の93兆円。
日本のGDPの17%もの金額を占めます。
東京が一つの国だとすると、GDPは世界のトップ20位圏内に入るインドネシアやオランダくらいに相当します。
GDPだけでいえば、1つの都市国家として十分成り立ちますね。
2位 大阪府 37兆3150億円
2位は大阪府の37兆円。
東京よりもぐっと下がりますが、それでもエジプトや南アフリカのGDPくらいに相当します。
日本全体のGDPから考えると立派な数字です。
3位 愛知県 35兆4475億円
惜しくも3位は愛知県の35兆円。
大阪と競り合ってます。
だいたい国際貿易都市の香港と同じくらいのGDPでしょうか。
都道府県別GDPランキング4位~47位
4位以降のランキングは以下の通りとなります。
順位 | 都道府県 | 県内総生産(名目) |
---|---|---|
4位 | 神奈川県 | 30兆2185億円 |
5位 | 埼玉県 | 20兆6782億円 |
6位 | 千葉県 | 19兆8112億円 |
7位 | 兵庫県 | 19兆2325億円 |
8位 | 北海道 | 18兆2688億円 |
9位 | 福岡県 | 18兆1899億円 |
10位 | 静岡県 | 15兆8763億円 |
11位 | 茨城県 | 11兆5113億円 |
12位 | 広島県 | 10兆8429億円 |
13位 | 京都府 | 9兆8254億円 |
14位 | 新潟県 | 8兆8336億円 |
15位 | 宮城県 | 8兆8166億円 |
16位 | 栃木県 | 8兆2322億円 |
17位 | 群馬県 | 7兆8250億円 |
18位 | 長野県 | 7兆7522億円 |
19位 | 三重県 | 7兆6889億円 |
20位 | 岡山県 | 7兆2734億円 |
21位 | 福島県 | 7兆1746億円 |
22位 | 岐阜県 | 7兆1198億円 |
23位 | 滋賀県 | 5兆9681億円 |
24位 | 山口県 | 5兆7789億円 |
25位 | 熊本県 | 5兆5664億円 |
26位 | 鹿児島県 | 5兆2866億円 |
27位 | 愛媛県 | 4兆7767億円 |
28位 | 石川県 | 4兆5449億円 |
29位 | 岩手県 | 4兆5162億円 |
30位 | 青森県 | 4兆4115億円 |
31位 | 長崎県 | 4兆3930億円 |
32位 | 富山県 | 4兆3566億円 |
33位 | 大分県 | 4兆1822億円 |
34位 | 沖縄県 | 3兆8818億円 |
35位 | 山形県 | 3兆8304億円 |
36位 | 香川県 | 3兆6470億円 |
37位 | 宮崎県 | 3兆6060億円 |
38位 | 和歌山県 | 3兆5833億円 |
39位 | 奈良県 | 3兆5206億円 |
40位 | 秋田県 | 3兆4773億円 |
41位 | 山梨県 | 3兆1299億円 |
42位 | 福井県 | 3兆1271億円 |
43位 | 徳島県 | 2兆9371億円 |
44位 | 佐賀県 | 2兆6811億円 |
45位 | 島根県 | 2兆3508億円 |
46位 | 高知県 | 2兆2627億円 |
47位 | 鳥取県 | 1兆7676億円 |
出典:内閣府「県民経済計算」より
平均値が11兆円ぐらいですので、12位の広島県ぐらいになります。
都道府県ごとにかなりの差がありますね。
ただし、各都道府県の良さはGDPの大小だけでは決められません。
物価指数や衣食住・インフラなどの生活環境なども考える必要がありますね。
今回は都道府別GDPランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用