今回は、乗降客数が多い日本の空港をご紹介します。
トップ3くらいは想像できそうですが、それ以外はどうなっているのでしょうか?
国土交通省の2015年統計データから、国内線と国際線を合わせた乗降客数の多い順番にランキングしています。

日本の空港別乗降客数ランキング
| 順位 | 空港名 | 年間乗降客数 | 日平均 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京国際(羽田) | 75,254,942 | 206,178 |
| 2位 | 成田国際 | 34,751,221 | 95,209 |
| 3位 | 関西国際 | 23,136,223 | 63,387 |
| 4位 | 福岡 | 20,968,463 | 57,448 |
| 5位 | 新千歳 | 20,461,531 | 56,059 |
| 6位 | 那覇 | 18,336,030 | 50,236 |
| 7位 | 大阪国際(伊丹) | 14,541,936 | 39,841 |
| 8位 | 中部国際 | 10,177,713 | 27,884 |
| 9位 | 鹿児島 | 5,220,710 | 14,303 |
| 10位 | 熊本 | 3,241,633 | 8,881 |
| 11位 | 仙台 | 3,152,569 | 8,637 |
| 12位 | 長崎 | 3,110,686 | 8,522 |
| 13位 | 宮崎 | 2,976,563 | 8,155 |
| 14位 | 松山 | 2,863,239 | 7,844 |
| 15位 | 広島 | 2,669,210 | 7,313 |
| 16位 | 神戸 | 2,435,110 | 6,672 |
| 17位 | 石垣 | 2,308,065 | 6,323 |
| 18位 | 大分 | 2,308,065 | 6,323 |
| 19位 | 小松 | 1,844,117 | 5,052 |
| 20位 | 高松 | 1,809,820 | 4,958 |
| 21位 | 函館 | 1,772,052 | 4,855 |
| 22位 | 岡山 | 1,391,723 | 3,813 |
| 23位 | 高知 | 1,350,930 | 3,701 |
| 24位 | 宮古 | 1,335,697 | 3,659 |
| 25位 | 北九州 | 1,317,504 | 3,610 |
| 26位 | 秋田 | 1,238,082 | 3,392 |
| 27位 | 旭川 | 1,148,825 | 3,147 |
| 28位 | 徳島 | 1,000,121 | 2,740 |
| 29位 | 青森 | 992,696 | 2,720 |
| 30位 | 新潟 | 984,629 | 2,698 |
出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/)
「平成27年(暦年)空港別順位表」を加工して作成
まとめ
1位は羽田、2位は成田、3位は関空という結果でした。
地方の空港としては4位の福岡と5位の新千歳、6位の沖縄空港が乗降客数が多いですね。
ちなみに『国内線』のみの乗降客数のトップ3は
1位 東京国際(羽田) 186,560人
2位 福岡 72,473人
3位 大阪国際(伊丹) 69,718 人
『国際線』のみの乗降客数のトップ3は
1位 成田国際 90,707人
2位 関西国際 56,087人
3位 東京国際 32,711人
の順となっています。
以上、日本の空港別乗降客数ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用





