アウトドアの季節にちなんで、今回は日本百名山をご紹介。
日本百名山とは、小説家、随筆家の深田久弥が記した著書『日本百名山』で紹介されている国内の100座のこと。
山の品格、山の歴史、山の個性などが選択の基準基準となっています。
開聞岳と筑波山以外は1500m以上の山です。
そこで、今回は日本百名山を標高順にランキングしてみました。

日本百名山の標高ランキング
| 順位 | 山名 | カナ | 都道府県 | 標高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士山 | ふじさん | 山梨,静岡 | 3776m |
| 2 | 北岳 | きただけ | 山梨 | 3193m |
| 3 | 穂高岳 | おくほたかだけ | 長野,岐阜 | 3190m |
| 4 | 間ノ岳 | あいのたけ | 山梨,静岡 | 3189m |
| 5 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 長野,岐阜 | 3180m |
| 6 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 静岡 | 3141m |
| 7 | 赤石岳 | あかいしだけ | 長野,静岡 | 3120m |
| 8 | 御嶽山 | おんたけさん | 長野 | 3067m |
| 9 | 塩見岳 | しおみだけ | 長野,静岡 | 3047m |
| 10 | 仙丈岳 | せんじょうがたけ | 山梨,長野 | 3033m |
| 11 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 岐阜,長野 | 3026m |
| 12 | 立山 | たてやま | 富山 | 3015m |
| 13 | 聖岳 | ひじりだけ | 長野,静岡 | 3013m |
| 14 | 剱岳 | つるぎだけ | 富山 | 2999m |
| 15 | 黒岳 | くろだけ | 富山 | 2986m |
| 16 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 山梨,長野 | 2967m |
| 17 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 長野 | 2956m |
| 18 | 白馬岳 | しろうまだけ | 富山,長野 | 2932m |
| 19 | 薬師岳 | やくしだけ | 富山 | 2926m |
| 20 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 富山,長野 | 2924m |
| 21 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 山梨,長野 | 2899m |
| 22 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 岐阜 | 2898m |
| 23 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 富山,長野 | 2889m |
| 24 | 空木岳 | うつぎだけ | 長野 | 2864m |
| 25 | 常念岳 | じょうねんだけ | 長野 | 2857m |
| 26 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 富山,岐阜 | 2840m |
| 27 | 鳳凰山 | ほうおうさん | 山梨 | 2840m |
| 28 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 富山,長野 | 2814m |
| 29 | 白山 | はくさん | 石川,岐阜 | 2702m |
| 30 | 金峰山 | きんぷさん | 山梨,長野 | 2599m |
| 31 | 光岳 | てかりだけ | 静岡,長野 | 2591m |
| 32 | 奥白根山 | おくしらねさん | 群馬,栃木 | 2578m |
| 33 | 浅間山 | あさまやま | 群馬,長野 | 2568m |
| 34 | 蓼科山 | たてしなやま | 長野 | 2530m |
| 35 | 男体山 | なんたいさん | 栃木 | 2486m |
| 36 | 甲武信岳 | こぶしがたけ | 山梨,埼玉,長野 | 2475m |
| 37 | 火打山 | ひうちやま | 新潟 | 2462m |
| 38 | 焼岳 | やけだけ | 長野,岐阜 | 2455m |
| 39 | 妙高山 | みょうこうさん | 新潟 | 2454m |
| 40 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 福島 | 2356m |
| 41 | 四阿山 | あずまやさん | 長野,群馬 | 2354m |
| 42 | 高妻山 | たかつまやま | 新潟,長野 | 2353m |
| 43 | 大雪山 | たいせつざん | 北海道 | 2291m |
| 44 | 鳥海山 | ちょうかいざん | 山形 | 2236m |
| 45 | 瑞牆山 | みずがきやま | 山梨 | 2230m |
| 46 | 至仏山 | しぶつさん | 群馬 | 2228m |
| 47 | 恵那山 | えなさん | 長野,岐阜 | 2191m |
| 48 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 群馬 | 2171m |
| 49 | 武尊山 | ほたかやま | 群馬 | 2158m |
| 50 | 苗場山 | なえばさん | 新潟,長野 | 2145m |
| 51 | 皇海山 | すかいさん | 栃木,群馬 | 2144m |
| 52 | トムラウシ | とむらうし | 北海道 | 2141m |
| 53 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 群馬,新潟 | 2141m |
| 54 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 福島 | 2133m |
| 55 | 飯豊山 | いいでさん | 福島 | 2105m |
| 56 | 十勝岳 | とかちだけ | 北海道 | 2077m |
| 57 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 山梨 | 2057m |
| 58 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 北海道 | 2052m |
| 59 | 岩手山 | いわてさん | 岩手 | 2038m |
| 60 | 吾妻山 | あづまやま | 福島,山形 | 2035m |
| 61 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 長野 | 2034m |
| 62 | 雲取山 | くもとりやま | 山梨,東京,埼玉 | 2017m |
| 63 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 新潟 | 2003m |
| 64 | 月山 | がっさん | 山形 | 1984m |
| 65 | 石鎚山 | いしづちさん | 愛媛 | 1982m |
| 66 | 谷川岳 | たにがわだけ | 群馬,新潟 | 1977m |
| 67 | 巻機山 | まきはたやま | 群馬,新潟 | 1967m |
| 68 | 雨飾山 | あまかざりやま | 新潟,長野 | 1963m |
| 69 | 剣山 | つるぎさん | 徳島 | 1955m |
| 70 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 鹿児島 | 1936m |
| 71 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 長野 | 1925m |
| 72 | 早池峰 | はやちね | 岩手 | 1917m |
| 73 | 那須岳 | なすだけ | 栃木 | 1915m |
| 74 | 大峰山 | おおみねさん | 奈良 | 1915m |
| 75 | 羊蹄山 | ようていざん | 北海道 | 1898m |
| 76 | 朝日岳 | おおあさひだけ | 山形 | 1871m |
| 77 | 蔵王山 | ざおうざん | 山形 | 1841m |
| 78 | 赤城山 | あかぎさん | 群馬 | 1828m |
| 79 | 磐梯山 | ばんだいさん | 福島 | 1819m |
| 80 | 九重山 | くじゅうさん | 大分 | 1791m |
| 81 | 祖母山 | そぼさん | 大分,宮崎 | 1756m |
| 82 | 大山 | だいせん | 鳥取 | 1729m |
| 83 | 両神山 | りょうかみさん | 埼玉 | 1723m |
| 84 | 利尻山 | りしりざん | 北海道 | 1721m |
| 85 | 安達太良山 | あだたらやま | 福島 | 1700m |
| 86 | 霧島山 | きりしまやま | 宮崎,鹿児島 | 1700m |
| 87 | 大台ヶ原山 | おおだいがはら | 奈良m三重 | 1695m |
| 88 | 羅臼岳 | らうすだけ | 北海道 | 1661m |
| 89 | 岩木山 | いわきさん | 青森 | 1625m |
| 90 | 八幡平 | はちまんたい | 岩手,秋田 | 1613m |
| 91 | 阿蘇山 | あそさん | 熊本 | 1592m |
| 92 | 八甲田山 | はっこうださん | 青森 | 1585m |
| 93 | 丹沢山 | たんざわさん | 神奈川 | 1567m |
| 94 | 斜里岳 | しゃりだけ | 北海道 | 1547m |
| 95 | 荒島岳 | あらしまだけ | 福井 | 1523m |
| 96 | 阿寒岳 | あかんだけ | 北海道 | 1499m |
| 97 | 天城山 | あまぎさん | 静岡 | 1406m |
| 98 | 伊吹山 | いぶきやま | 滋賀 | 1377m |
| 99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 鹿児島 | 924m |
| 100 | 筑波山 | つくばさん | 茨城 | 877m |
まとめ
1位は富士山、2位北岳、3位は穂高岳の順でした。
7位の赤石岳までの順位は、日本の山岳の標高順と一緒ですね。
登山の難易度と標高順は一致していませんので、登山の際は十分に調査と準備をしてくださいね。
日本の百名山 標高ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用






