英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)が毎年発表している「THE世界大学ランキング」の2016-2017年度版が、2016年9月21日に発表されました。
日本の大学では、東京大学が39位、京都大学が91位でした。
昨年までは、アジア圏では日本が首位でしたが、今回アジアの大学TOP3は、24位のシンガポール国立大学、29位の北京大学(中国)、33位のメルボルン大学(オーストラリア)となりました。
| 順位 | 大学名 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | オックスフォード大学 | UK |
| 2 | カリフォルニア工科大学 | USA |
| 3 | スタンフォード大学 | USA |
| 4 | ケンブリッジ大学 | UK |
| 5 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | USA |
| 6 | ハーバード大学 | USA |
| 7 | プリンストン大学 | USA |
| 8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | UK |
| 9 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
| 10 | カリフォルニア大学バークレー校 | USA |
| 10 | シカゴ大学 | USA |
| 12 | イェール大学 | USA |
| 13 | ペンシルベニア大学 | USA |
| 14 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | USA |
| 15 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | UK |
| 16 | コロンビア大学 | USA |
| 17 | ジョンズ・ホプキンス大学 | USA |
| 18 | デューク大学 | USA |
| 19 | コーネル大学 | USA |
| 20 | ノースウェスタン大学 | USA |
| 21 | ミシガン大学 | USA |
| 22 | トロント大学 | カナダ |
| 23 | カーネギーメロン大学 | USA |
| 24 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
| 25 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | UK |
| 25 | ワシントン大学 | USA |
| 27 | エディンバラ大学 | UK |
| 28 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
| 29 | 北京大学 | 中国 |
| 30 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
| 30 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
| 32 | ニューヨーク大学(NYU) | USA |
| 33 | ジョージア工科大学 | USA |
| 33 | メルボルン大学 | オーストラリア |
| 35 | 清華大学 | 中国 |
| 36 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
| 36 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | USA |
| 36 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | UK |
| 39 | 東京大学 | 日本 |
| 40 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
| 41 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | USA |
| 42 | マギル大学 | カナダ |
| 43 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
| 43 | 香港大学 | 香港 |
| 45 | ウィスコンシン大学マディソン校 | USA |
| 46 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
| 47 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
| 48 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | USA |
| 49 | 香港科技大学 | 香港 |
| 50 | テキサス大学オースティン校 | USA |
| 51 | ブラウン大学 | USA |
| 51 | カリフォルニア大学デービス校 | USA |
| 53 | ミネソタ大学 | USA |
| 54 | 南洋理工大学 | シンガポール |
| 55 | マンチェスター大学 | UK |
| 56 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | USA |
| 57 | フンボルト大学ベルリン | ドイツ |
| 57 | ワシントン大学(セントルイス) | アメリカ |
| 59 | デルフト工科大学 | オランダ |
| 60 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
| 60 | 南カリフォルニア大学 | USA |
| 60 | シドニー大学 | オーストラリア |
| 63 | アムステルダム大学 | オランダ |
| 64 | ボストン大学 | USA |
| 65 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ |
| 66 | ENS(高等師範学校) | フランス |
| 67 | メリーランド大学カレッジパーク校 | USA |
| 68 | ペンシルベニア州立大学 | USA |
| 69 | エラスムス・ロッテルダム大学 | オランダ |
| 70 | パデュー大学 | USA |
| 71 | ブリストル大学 | UK |
| 72 | オハイオ州立大学 | USA |
| 72 | ソウル大学 | 韓国 |
| 74 | モナシュ大学 | オーストラリア |
| 75 | ベルリン自由大学 | ドイツ |
| 76 | 香港中文大学 | 香港 |
| 77 | ライデン大学 | オランダ |
| 78 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア |
| 78 | アーヘン工科大学 | ドイツ |
| 80 | フローニンゲン大学 | オランダ |
| 80 | ピッツバーグ大学 | USA |
| 82 | ダートマス大学 | USA |
| 82 | エモリー大学 | USA |
| 82 | ベルリン工科大学 | ドイツ |
| 82 | ウォーリック大学 | UK |
| 86 | ユトレヒト大学 | オランダ |
| 87 | ライス大学 | USA |
| 88 | グラスゴー大学 | UK |
| 89 | KAIST | 韓国 |
| 89 | エバーハルト・カール大学テュービンゲン | ドイツ |
| 91 | ヘルシンキ大学 | フィンランド |
| 91 | 京都大学 | 日本 |
| 93 | ウプサラ大学 | スウェーデン |
| 94 | マーストリヒト大学 | オランダ |
| 95 | アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルク | ドイツ |
| 96 | ダラム大学 | UK |
| 96 | ルンド大学 | スウェーデン |
| 98 | オーフス大学 | デンマーク |
| 98 | バーゼル大学 | スイス |
| 98 | カリフォルニア大学アーバイン校 | USA |
出典:英タイムズ・ハイアー・エデュケーションより
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用