今回は、海外旅行に行く人が多い都道府県をランキング形式でご紹介します。
上位はなんとなく想像できるかもしれませんが、私たちの住む都道府県はさてどうなんでしょうか?
また、どのくらいの割合の人が海外旅行に行ってるのでしょうか気になりますね。
それでは海外旅行に行く人が多い都道府県のランキング発表です!

海外旅行に行く人が多い都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 2011年海外旅行の年間行動者率 (10歳以上) |
2001年の行動者率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 16.4 | 17.9 |
| 2位 | 神奈川県 | 12.6 | 16 |
| 3位 | 千葉県 | 11.8 | 14.3 |
| 4位 | 愛知県 | 11.4 | 14.2 |
| 5位 | 兵庫県 | 10.8 | 13.3 |
| 6位 | 奈良県 | 10.5 | 14.4 |
| 7位 | 大阪府 | 10.3 | 13.3 |
| 8位 | 京都府 | 10.1 | 13.9 |
| 9位 | 埼玉県 | 9.5 | 12.0 |
| 10位 | 滋賀県 | 8.5 | 12.4 |
| 11位 | 広島県 | 8.1 | 9.0 |
| 12位 | 岐阜県 | 8.0 | 12.4 |
| 13位 | 山梨県 | 7.5 | 11.3 |
| 〃 | 静岡県 | 7.5 | 11.2 |
| 〃 | 三重県 | 7.5 | 10.8 |
| 16位 | 群馬県 | 7.0 | 9.5 |
| 17位 | 石川県 | 6.9 | 10.5 |
| 18位 | 茨城県 | 6.6 | 11.5 |
| 〃 | 山口県 | 6.6 | 7.4 |
| 〃 | 福岡県 | 6.6 | 12.2 |
| 21位 | 福井県 | 6.4 | 9.6 |
| 22位 | 長野県 | 6.3 | 10.7 |
| 23位 | 和歌山県 | 6.2 | 8.4 |
| 24位 | 栃木県 | 6.1 | 10.1 |
| 25位 | 佐賀県 | 6.0 | 8.7 |
| 26位 | 香川県 | 5.9 | 6.9 |
| 27位 | 鳥取県 | 5.7 | 7.8 |
| 28位 | 熊本県 | 5.6 | 9.4 |
| 〃 | 大分県 | 5.6 | 9.0 |
| 30位 | 岡山県 | 5.5 | 9.4 |
| 31位 | 沖縄県 | 5.4 | 5.9 |
| 32位 | 富山県 | 5.3 | 10 |
| 33位 | 長崎県 | 5.2 | 6.5 |
| 34位 | 徳島県 | 5.1 | 8.1 |
| 35位 | 宮城県 | 5.0 | 8.6 |
| 36位 | 北海道 | 4.5 | 8.1 |
| 37位 | 島根県 | 4.2 | 6.7 |
| 〃 | 高知県 | 4.2 | 7.4 |
| 39位 | 新潟県 | 4.1 | 6.4 |
| 〃 | 宮崎県 | 4.1 | 7.0 |
| 41位 | 福島県 | 3.8 | 6.7 |
| 42位 | 岩手県 | 3.7 | 5.5 |
| 〃 | 愛媛県 | 3.7 | 6.7 |
| 44位 | 鹿児島県 | 3.1 | 6.4 |
| 45位 | 青森県 | 3.0 | 5.0 |
| 〃 | 山形県 | 3.0 | 7.3 |
| 47位 | 秋田県 | 2.3 | 4.8 |
出典:総務省統計局『社会生活統計指標-都道府県の指標-2017』より
URL:http://www.stat.go.jp/data/shihyou/
※海外旅行の年間行動者率(10歳以上)2011年の統計情報
まとめ
全国平均値は8.9%と海外旅行に行く人は1割にも満たない結果に。
ちなみに2001年は全国平均が11.7%でしたので、海外旅行に行っている人が減っていますね。
そして、堂々の第1位は東京都の16.4%。2001年の17.9%よりも少し減っていますが、海外旅行に行っている人は全国でもトップに多いことが分かります。
最下位は秋田県の2.3%。2001年のデータより半数以上減っていますね。
日本は東京オリンピックに向け、海外からの観光客を誘客していますが、景気が上向いたら私たちも海外旅行に行きたいですね。
以上、今回は海外旅行に行く人が多い都道府県ランキングでした。
![]()
割れない鏡リフェクス(PR)
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用





