今回は、都道府県別の平均寿命のランキングをご紹介。
さてさて、長寿な都道府県は一体どこなんでしょうか?気になりますね。
そこで、厚生労働省が2013年に公表している平成22年の平均寿命のランキングをご紹介いたします。
平均寿命の都道府県別ランキング
順位 | 男 | 女 | ||
---|---|---|---|---|
都道府県 | 平均寿命 | 都道府県 | 平均寿命 | |
全 国 | 79.59 | 全 国 | 86.35 | |
1位 | 長 野 | 80.88 | 長 野 | 87.18 |
2位 | 滋 賀 | 80.58 | 島 根 | 87.07 |
3位 | 福 井 | 80.47 | 沖 縄 | 87.02 |
4位 | 熊 本 | 80.29 | 熊 本 | 86.98 |
5位 | 神奈川 | 80.25 | 新 潟 | 86.96 |
6位 | 京 都 | 80.21 | 広 島 | 86.94 |
7位 | 奈 良 | 80.14 | 福 井 | 86.94 |
8位 | 大 分 | 80.06 | 岡 山 | 86.93 |
9位 | 山 形 | 79.97 | 大 分 | 86.91 |
10位 | 静 岡 | 79.95 | 富 山 | 86.75 |
11位 | 岐 阜 | 79.92 | 石 川 | 86.75 |
12位 | 広 島 | 79.91 | 滋 賀 | 86.69 |
13位 | 千 葉 | 79.88 | 山 梨 | 86.65 |
14位 | 東 京 | 79.82 | 京 都 | 86.65 |
15位 | 岡 山 | 79.77 | 神奈川 | 86.63 |
16位 | 香 川 | 79.73 | 宮 崎 | 86.61 |
17位 | 愛 知 | 79.71 | 奈 良 | 86.60 |
18位 | 石 川 | 79.71 | 佐 賀 | 86.58 |
19位 | 富 山 | 79.71 | 愛 媛 | 86.54 |
20位 | 宮 崎 | 79.70 | 福 岡 | 86.48 |
21位 | 三 重 | 79.68 | 高 知 | 86.47 |
22位 | 宮 城 | 79.65 | 東 京 | 86.39 |
23位 | 埼 玉 | 79.62 | 宮 城 | 86.39 |
24位 | 兵 庫 | 79.59 | 香 川 | 86.34 |
25位 | 山 梨 | 79.54 | 北海道 | 86.30 |
26位 | 島 根 | 79.51 | 長 崎 | 86.30 |
27位 | 新 潟 | 79.47 | 鹿児島 | 86.28 |
28位 | 徳 島 | 79.44 | 山 形 | 86.28 |
29位 | 群 馬 | 79.40 | 岐 阜 | 86.26 |
30位 | 沖 縄 | 79.40 | 三 重 | 86.25 |
31位 | 福 岡 | 79.30 | 愛 知 | 86.22 |
32位 | 佐 賀 | 79.28 | 静 岡 | 86.22 |
33位 | 鹿児島 | 79.21 | 徳 島 | 86.21 |
34位 | 北海道 | 79.17 | 千 葉 | 86.20 |
35位 | 愛 媛 | 79.13 | 兵 庫 | 86.14 |
36位 | 茨 城 | 79.09 | 鳥 取 | 86.08 |
37位 | 和歌山 | 79.07 | 山 口 | 86.07 |
38位 | 栃 木 | 79.06 | 福 島 | 86.05 |
39位 | 山 口 | 79.03 | 秋 田 | 85.93 |
40位 | 鳥 取 | 79.01 | 大 阪 | 85.93 |
41位 | 大 阪 | 78.99 | 群 馬 | 85.91 |
42位 | 高 知 | 78.91 | 埼 玉 | 85.88 |
43位 | 長 崎 | 78.88 | 岩 手 | 85.86 |
44位 | 福 島 | 78.84 | 茨 城 | 85.83 |
45位 | 岩 手 | 78.53 | 和歌山 | 85.69 |
46位 | 秋 田 | 78.22 | 栃 木 | 85.66 |
47位 | 青 森 | 77.28 | 青 森 | 85.34 |
出典:厚生労働省『平成22年都道府県別生命表』より
URL:http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/list54-57.html
まとめ
男性、女性ともに平均寿命の長い都道府県第1位は「長野県」。
男性は80.88歳、女性は87.18歳でした。
以上、平均寿命の都道府県別ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用