今回は、世界の国や地域のGDPランキングをご紹介します。
国連の2015年データから順位付けしています。
トップ3は想像できると思いますが、気になるあの国は一体何位でしょうか?
世界の国や地域GDPランキング
順位 | 国名 | 100万米ドル |
---|---|---|
ー | 世界 | 74,176,854 |
1位 | アメリカ | 18,036,648 |
2位 | 中国 | 11,158,457 |
3位 | 日本 | 4,383,076 |
4位 | ドイツ | 3,363,600 |
5位 | イギリス | 2,858,003 |
6位 | フランス | 2,418,946 |
7位 | インド | 2,116,239 |
8位 | イタリア | 1,821,580 |
9位 | ブラジル | 1,772,591 |
10位 | カナダ | 1,552,808 |
11位 | 大韓民国 | 1,377,873 |
12位 | ロシア連邦 | 1,326,016 |
13位 | オーストラリア | 1,230,859 |
14位 | スペイン | 1,192,955 |
15位 | メキシコ | 1,140,724 |
16位 | インドネシア | 861,934 |
17位 | オランダ | 750,318 |
18位 | トルコ | 717,888 |
19位 | スイス | 670,790 |
20位 | サウジアラビア | 653,219 |
21位 | アルゼンチン | 632,343 |
22位 | スウェーデン | 495,694 |
23位 | ナイジェリア | 494,583 |
24位 | ポーランド | 477,066 |
25位 | ベルギー | 455,107 |
26位 | イラン | 398,563 |
27位 | タイ | 395,168 |
28位 | ノルウェー | 386,578 |
29位 | オーストリア | 376,967 |
30位 | アラブ首長国連邦 | 370,296 |
31位 | ベネズエラ | 344,331 |
32位 | エジプト | 315,917 |
33位 | 南アフリカ | 314,571 |
34位 | 香港 | 309,236 |
35位 | デンマーク | 301,308 |
36位 | イスラエル | 299,413 |
37位 | マレーシア | 296,284 |
38位 | シンガポール | 292,734 |
39位 | フィリピン | 292,449 |
40位 | コロンビア | 292,080 |
41位 | アイルランド | 283,716 |
42位 | パキスタン | 266,458 |
43位 | チリ | 240,796 |
44位 | フィンランド | 231,960 |
45位 | ポルトガル | 199,122 |
46位 | ギリシャ | 194,860 |
47位 | バングラデシュ | 194,466 |
48位 | ベトナム | 193,241 |
49位 | ペルー | 190,428 |
50位 | チェコ共和国 | 185,156 |
51位 | カザフスタン | 181,754 |
52位 | ルーマニア | 177,956 |
53位 | ニュージーランド | 173,417 |
54位 | アルジェリア | 164,779 |
55位 | カタール | 164,641 |
56位 | イラク | 164,234 |
57位 | ハンガリー | 121,715 |
58位 | アンゴラ | 117,955 |
59位 | クウェート | 114,054 |
60位 | プエルトリコ | 102,906 |
61位 | モロッコ | 100,359 |
62位 | エクアドル | 100,177 |
63位 | ウクライナ | 90,615 |
64位 | スロバキア | 87,268 |
65位 | キューバ | 87,206 |
66位 | スリランカ | 82,316 |
67位 | スーダン | 79,546 |
68位 | オマーン | 69,832 |
69位 | ウズベキスタン | 69,004 |
70位 | ドミニカ共和国 | 67,103 |
71位 | グアテマラ | 63,794 |
72位 | ケニア | 63,399 |
73位 | ミャンマー | 62,601 |
74位 | エチオピア | 59,917 |
75位 | ルクセンブルク | 56,802 |
76位 | ベラルーシ | 54,609 |
77位 | ウルグアイ | 53,442 |
78位 | アゼルバイジャン | 53,049 |
79位 | コスタリカ | 52,958 |
80位 | パナマ | 52,132 |
81位 | レバノン | 50,149 |
82位 | ブルガリア | 48,953 |
83位 | クロアチア | 48,676 |
84位 | マカオ | 46,178 |
85位 | タンザニア(本土) | 45,628 |
86位 | スロベニア | 42,777 |
87位 | リトアニア | 41,402 |
88位 | チュニジア | 41,199 |
89位 | トルクメニスタン | 37,597 |
90位 | コンゴ民主共和国 | 37,569 |
91位 | ヨルダン | 37,517 |
92位 | セルビア | 37,160 |
93位 | ガーナ | 37,156 |
94位 | メラネシア | 36,455 |
95位 | リビア | 34,457 |
96位 | ボリビア | 32,998 |
97位 | コートジボアール | 32,076 |
98位 | バーレーン | 31,126 |
99位 | イエメン | 29,688 |
100位 | カメルーン | 28,416 |
101位 | シリア | 28,393 |
102位 | パラグアイ | 27,714 |
103位 | ラトビア | 27,004 |
104位 | トリニダード・トバゴ | 25,927 |
105位 | エルサルバドル | 25,850 |
106位 | ウガンダ | 25,282 |
107位 | エストニア | 22,460 |
108位 | パプアニューギニア | 21,315 |
109位 | ザンビア | 21,255 |
110位 | ネパール | 20,658 |
111位 | ホンジュラス | 20,365 |
112位 | アフガニスタン | 20,270 |
113位 | キプロス | 19,561 |
114位 | カンボジア | 18,050 |
115位 | アイスランド | 16,780 |
116位 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 16,283 |
117位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 16,251 |
118位 | モザンビーク | 14,806 |
119位 | ボツワナ | 14,391 |
120位 | ジャマイカ | 14,262 |
121位 | ジョージア | 13,965 |
122位 | ジンバブエ | 13,893 |
123位 | 赤道ギニア | 13,812 |
124位 | ガボン | 13,735 |
125位 | セネガル | 13,633 |
126位 | 南スーダン | 13,167 |
127位 | マリ | 13,100 |
128位 | ブルネイ | 12,930 |
129位 | ニカラグア | 12,693 |
130位 | パレスチナ国 | 12,677 |
131位 | ラオス | 12,585 |
132位 | モンゴル | 11,758 |
133位 | アルバニア | 11,541 |
134位 | モーリシャス | 11,511 |
135位 | ナミビア | 11,491 |
136位 | ブルキナファソ | 11,065 |
137位 | アルメニア | 10,529 |
138位 | マケドニア | 10,052 |
139位 | チャド | 10,009 |
140位 | マルタ | 9,747 |
141位 | マダガスカル | 9,739 |
142位 | ニューカレドニア | 8,937 |
143位 | ギニア | 8,875 |
144位 | バハマ | 8,854 |
145位 | ハイチ | 8,501 |
146位 | コンゴ共和国 | 8,493 |
147位 | ベニン | 8,476 |
148位 | ルワンダ | 8,096 |
149位 | タジキスタン | 7,853 |
150位 | ニジェール | 7,143 |
151位 | ポリネシア | 6,639 |
152位 | キルギス | 6,572 |
153位 | モルドバ | 6,475 |
154位 | コソボ | 6,440 |
155位 | マラウイ | 6,420 |
156位 | リヒテンシュタイン | 6,361 |
157位 | モナコ | 6,258 |
158位 | バミューダ | 5,853 |
159位 | フランス領ポリネシア | 5,135 |
160位 | モーリタニア | 5,023 |
161位 | スリナム | 4,879 |
162位 | エリトリア | 4,783 |
163位 | シエラレオネ | 4,483 |
164位 | フィジー | 4,391 |
165位 | バルバドス | 4,385 |
166位 | スワジランド | 4,133 |
167位 | トーゴ | 4,086 |
168位 | モンテネグロ | 4,020 |
169位 | ケイマン諸島 | 3,726 |
170位 | モルディブ | 3,435 |
171位 | ガイアナ | 3,282 |
172位 | キュラ | 3,152 |
173位 | 東ティモール | 2,873 |
174位 | アンドラ | 2,812 |
175位 | ブルンジ | 2,735 |
176位 | アルバ | 2,702 |
177位 | グリーンランド | 2,078 |
178位 | ブータン | 2,074 |
179位 | リベリア | 2,053 |
180位 | レソト | 2,008 |
181位 | ジブチ | 1,737 |
182位 | ベリーズ | 1,721 |
183位 | 中央アフリカ共和国 | 1,633 |
184位 | カボベルデ | 1,603 |
185位 | サンマリノ | 1,565 |
186位 | ソマリア | 1,559 |
187位 | セントルシア | 1,450 |
188位 | セイシェル | 1,363 |
189位 | アンティグアバーブーダ | 1,356 |
190位 | タンザニア(ザンジバル) | 1,159 |
191位 | シント・マールテン | 1,094 |
192位 | コモロ | 1,079 |
193位 | ソロモン諸島 | 1,075 |
194位 | ギニアビサウ | 978 |
195位 | グレナダ | 954 |
196位 | ガンビア | 942 |
197位 | イギリス領バージン諸島 | 908 |
198位 | セントクリストファー・ネイビス | 876 |
199位 | タークスカイコス諸島 | 863 |
200位 | サモア | 774 |
201位 | セントビンセントとグレナディーン | 738 |
202位 | バヌアツ | 737 |
203位 | ドミニカ | 512 |
204位 | トンガ | 402 |
205位 | サントメプリンシペ | 334 |
206位 | アンギラ | 320 |
207位 | ミクロネシア連邦 | 315 |
208位 | クック諸島 | 294 |
209位 | パラオ | 258 |
210位 | ナウル | 189 |
211位 | マーシャル諸島 | 183 |
212位 | キリバス | 162 |
213位 | モントセラト | 59 |
214位 | ツバル | 33 |
出典:National Accounts Main Aggregates Database
まとめ
1位は安定のアメリカ、2位は中国、3位は日本でした。
国連の統計情報からランキングしていますので、国連非加盟国の台湾などは入っていませんね。
台湾は523億ドルほどですので実際には22位くらいに位置すると思われます。
以上、世界の国や地域GDPランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用