今回はボランティア活動をやっている人の割合を都道府県別ランキングとしてご紹介します。
ボランティア活動割合 都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 年間行動者率 |
---|---|---|
1位 | 山 形 県 | 35.3% |
2位 | 島 根 県 | 34.8% |
3位 | 鹿児島県 | 34.4% |
4位 | 鳥 取 県 | 33.9% |
5位 | 岩 手 県 | 33.7% |
6位 | 長 野 県 | 33.1% |
7位 | 岐 阜 県 | 32.8% |
8位 | 滋 賀 県 | 32.6% |
9位 | 佐 賀 県 | 31.8% |
10位 | 福 井 県 | 31.3% |
〃 | 岡 山 県 | 31.3% |
12位 | 山 梨 県 | 31.2% |
13位 | 山 口 県 | 31.0% |
14位 | 宮 城 県 | 30.7% |
15位 | 熊 本 県 | 30.7% |
16位 | 富 山 県 | 29.6% |
17位 | 群 馬 県 | 29.2% |
18位 | 石 川 県 | 29.2% |
19位 | 秋 田 県 | 28.9% |
〃 | 広 島 県 | 28.9% |
〃 | 大 分 県 | 28.9% |
22位 | 静 岡 県 | 28.5% |
23位 | 香 川 県 | 27.8% |
〃 | 宮 崎 県 | 27.8% |
25位 | 奈 良 県 | 27.7% |
26位 | 愛 媛 県 | 27.4% |
27位 | 福 岡 県 | 27.3% |
28位 | 福 島 県 | 27.2% |
29位 | 長 崎 県 | 26.9% |
30位 | 三 重 県 | 26.7% |
31位 | 栃 木 県 | 26.2% |
32位 | 千 葉 県 | 26.0% |
33位 | 茨 城 県 | 25.8% |
34位 | 兵 庫 県 | 25.7% |
35位 | 東 京 都 | 24.6% |
36位 | 神奈川県 | 24.4% |
37位 | 徳 島 県 | 24.3% |
38位 | 和歌山県 | 24.2% |
39位 | 埼 玉 県 | 24.0% |
40位 | 北 海 道 | 23.8% |
41位 | 高 知 県 | 23.7% |
42位 | 新 潟 県 | 23.5% |
43位 | 京 都 府 | 23.2% |
44位 | 愛 知 県 | 23.1% |
45位 | 青 森 県 | 22.7% |
46位 | 沖 縄 県 | 22.4% |
47位 | 大 阪 府 | 20.6% |
出典:総務省統計局『社会生活統計指標-都道府県の指標-2017』より
※ボランティア活動の年間行動者率(10歳以上)2011年の統計情報
まとめ
全国平均では26.3%の方がボランティアに参加している計算です。
そして、堂々の第1位は山形県の35.3%。
山形の皆さんはボランティアに熱心ですね!素晴らしいことです。
上位3県の山形県、島根県、鹿児島県は10年前の2001年の数字でも36.1%、36.8%、40.1%と高い数値を示しています。
以前よりボランティアに熱心な都道府県ですね。
また、一覧表からは人口の多い都市部の関東・関西の都道府県はボランティア活動に消極的なのがわかります。
都市部では近年、地域社会とのつながりが薄くなっている事が原因かもしません。
高齢化社会を迎えつつある現在、今後はボランティア活動等を通して皆で地域社会を支えていくことが必要かもしれませんね。
以上、ボランティア活動割合 都道府県ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用