近年、高齢化が進んでいる日本。
全国的に高齢化率(総人口のうち、65歳以上人口が占める割合)が高まっており、平成26(2014)年時点で総人口1億2,711万人に対して、65歳以上の高齢者人口は、3,392万人と高齢化率は26.7%にもなっています。
そこで今回は、高齢化者が多い都道府県を高齢化率でランキング形式にしてご紹介します。
都道府県別高齢化率ランキング
順位 | 都道府県 | 高齢化率 (%) |
総人口 (千人) |
65歳以上人口 (千人) |
---|---|---|---|---|
1位 | 秋田県 | 32.6 | 1,037 | 339 |
2位 | 高知県 | 32.2 | 738 | 237 |
3位 | 島根県 | 31.8 | 697 | 221 |
4位 | 山口県 | 31.3 | 1,408 | 441 |
5位 | 和歌山県 | 30.5 | 971 | 296 |
6位 | 徳島県 | 30.1 | 764 | 230 |
7位 | 山形県 | 29.9 | 1,131 | 338 |
8位 | 愛媛県 | 29.8 | 1,395 | 415 |
9位 | 富山県 | 29.7 | 1,070 | 318 |
10位 | 岩手県 | 29.6 | 1,284 | 380 |
11位 | 大分県 | 29.6 | 1,171 | 347 |
12位 | 長野県 | 29.2 | 2,109 | 615 |
13位 | 香川県 | 29.2 | 981 | 286 |
14位 | 新潟県 | 29.1 | 2,313 | 672 |
15位 | 鳥取県 | 29.1 | 574 | 167 |
16位 | 青森県 | 29.0 | 1,321 | 383 |
17位 | 長崎県 | 28.9 | 1,386 | 401 |
18位 | 宮崎県 | 28.6 | 1,114 | 319 |
19位 | 鹿児島県 | 28.6 | 1,668 | 478 |
20位 | 北海道 | 28.1 | 5,400 | 1,519 |
21位 | 岡山県 | 28.1 | 1,924 | 540 |
22位 | 熊本県 | 28.1 | 1,794 | 504 |
23位 | 福井県 | 27.9 | 790 | 220 |
24位 | 福島県 | 27.8 | 1,935 | 537 |
25位 | 奈良県 | 27.8 | 1,376 | 383 |
26位 | 山梨県 | 27.5 | 841 | 231 |
27位 | 岐阜県 | 27.3 | 2,041 | 557 |
28位 | 石川県 | 27.1 | 1,156 | 313 |
29位 | 三重県 | 27.1 | 1,825 | 495 |
30位 | 広島県 | 27.1 | 2,833 | 769 |
31位 | 佐賀県 | 27.0 | 835 | 225 |
32位 | 静岡県 | 26.9 | 3,705 | 998 |
33位 | 京都府 | 26.9 | 2,610 | 701 |
34位 | 群馬県 | 26.8 | 1,976 | 529 |
35位 | 兵庫県 | 26.3 | 5,541 | 1,460 |
36位 | 茨城県 | 25.8 | 2,919 | 754 |
37位 | 大阪府 | 25.7 | 8,836 | 2,267 |
38位 | 千葉県 | 25.3 | 6,197 | 1,571 |
39位 | 栃木県 | 25.1 | 1,980 | 498 |
40位 | 福岡県 | 25.1 | 5,091 | 1,279 |
41位 | 宮城県 | 24.6 | 2,328 | 573 |
42位 | 埼玉県 | 24.0 | 7,239 | 1,737 |
43位 | 滋賀県 | 23.4 | 1,416 | 332 |
44位 | 神奈川県 | 23.2 | 9,096 | 2,115 |
45位 | 愛知県 | 23.2 | 7,455 | 1,728 |
46位 | 東京都 | 22.5 | 13,390 | 3,011 |
47位 | 沖縄県 | 19.0 | 1,421 | 270 |
出典:内閣府『 平成28年版高齢社会白書 』より
URL:http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html
まとめ
高齢化が進んでいる都道府県の第一位は「秋田県」で高齢化率は32.6%、最下位は沖縄県の19.0%でした。
総人口が減少していく中、高齢者が増加することで高齢化率は上昇を続け、2035年には33.4%と3人に1人が高齢者になると考えられています。
また、2060年には39.9%の人が65歳以上の高齢者となってしまうそうです。
今後、迎える超高齢化社会に対する課題は、国民である私たち一人ひとりが考えていかなければなりませんね。
以上、都道府県別高齢化率ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用