以前、都道府県別人口のランキングをご紹介しましたが、今回は都道府県別の『人口密度』のランキングをご紹介します。
※以前の記事:都道府県別人口ランキング【自分の住んでるところは何人?】
注目の1位と最下位はなんとなく想像できると思いますが2位以降はどうなっているでしょう。
また、私たちの住んでいる地域の人口密度は何位くらいなんでしょうか?
都道府県別に人口密度の順位を見ていきたいと思います。
都道府県別人口密度ランキング
順位 | 都道府県 | 人口密度 (人/km2) |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 6168.7 |
2位 | 大阪府 | 4639.8 |
3位 | 神奈川県 | 3777.7 |
4位 | 埼玉県 | 1913.4 |
5位 | 愛知県 | 1446.7 |
6位 | 千葉県 | 1206.5 |
7位 | 福岡県 | 1023.1 |
8位 | 兵庫県 | 658.8 |
9位 | 沖縄県 | 628.4 |
10位 | 京都府 | 566.0 |
11位 | 香川県 | 520.2 |
12位 | 茨城県 | 478.4 |
13位 | 静岡県 | 475.8 |
14位 | 奈良県 | 369.6 |
15位 | 滋賀県 | 351.7 |
16位 | 佐賀県 | 341.2 |
17位 | 広島県 | 335.4 |
18位 | 長崎県 | 333.3 |
19位 | 宮城県 | 320.5 |
20位 | 三重県 | 314.5 |
21位 | 群馬県 | 310.1 |
22位 | 栃木県 | 308.1 |
23位 | 石川県 | 275.7 |
24位 | 岡山県 | 270.1 |
25位 | 富山県 | 251.0 |
26位 | 愛媛県 | 244.1 |
27位 | 熊本県 | 241.1 |
28位 | 山口県 | 229.8 |
29位 | 和歌山県 | 203.9 |
30位 | 岐阜県 | 191.3 |
31位 | 福井県 | 187.7 |
32位 | 山梨県 | 187.0 |
33位 | 大分県 | 183.9 |
34位 | 新潟県 | 183.1 |
35位 | 徳島県 | 182.3 |
36位 | 鹿児島県 | 179.4 |
37位 | 鳥取県 | 163.5 |
38位 | 長野県 | 154.8 |
39位 | 宮崎県 | 142.7 |
40位 | 福島県 | 138.9 |
41位 | 青森県 | 135.6 |
42位 | 山形県 | 120.5 |
43位 | 島根県 | 103.5 |
44位 | 高知県 | 102.5 |
45位 | 秋田県 | 87.9 |
46位 | 岩手県 | 83.8 |
47位 | 北海道 | 68.6 |
出典:総務省統計局『日本の統計』より
URL:http://www.stat.go.jp/data/nihon/index1.htm
まとめ
人口密度の全国平均値は340.8人/km2。
堂々の過密地域は東京都の6168.7人/km2、過疎地域は北海道の68.6人/km2でした。
人口では2位の神奈川県と3位の大阪府は、人口密度では順位が入れ替わっていますね。
以上、都道府県別人口密度ランキングのご紹介でした。
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用