東京オリンピックに向けて、訪日外国人客を増やそうと頑張っている日本。
2016年は2,428万人の外国人が訪れたようです。
そこで、今回は2016年の訪日外国人の数を国別にランキングしてご紹介いたします。
訪日客データは日本政府観光局(JNTO)を基に作成しています。
2016年訪日外国人客数 国別ランキング
順位 | 国名 | 人数(人) |
---|---|---|
1位 | 中国 | 6,372,948 |
2位 | 韓国 | 5,090,302 |
3位 | 台湾 | 4,167,504 |
4位 | 香港 | 1,839,189 |
5位 | 米国 | 1,242,702 |
6位 | タイ | 901,458 |
7位 | 豪州 | 445,237 |
8位 | マレーシア | 394,262 |
9位 | シンガポール | 361,804 |
10位 | フィリピン | 347,860 |
11位 | 英国 | 292,457 |
12位 | カナダ | 273,211 |
13位 | インドネシア | 270,947 |
14位 | フランス | 253,445 |
15位 | ベトナム | 233,763 |
16位 | ドイツ | 183,287 |
17位 | インド | 123,007 |
18位 | イタリア | 119,252 |
19位 | マカオ | 99,398 |
20位 | スペイン | 91,849 |
21位 | オランダ | 58,249 |
22位 | ニュージーランド | 56,323 |
23位 | ロシア | 54,838 |
24位 | スウェーデン | 49,624 |
25位 | スイス | 44,232 |
26位 | メキシコ | 43,524 |
27位 | ブラジル | 36,886 |
28位 | ポーランド | 31,550 |
29位 | ベルギー | 30,004 |
30位 | イスラエル | 29,433 |
31位 | デンマーク | 23,830 |
32位 | フィンランド | 23,698 |
33位 | ポルトガル | 21,425 |
34位 | モンゴル | 21,408 |
35位 | オーストリア | 21,044 |
36位 | ノルウェー | 19,171 |
37位 | トルコ | 18,194 |
38位 | アイルランド | 16,369 |
出典:日本政府観光局(JNTO)『2016年 訪日外客数(総数)』より
URL:http://www.jnto.go.jp/jpn/index.html
※その他アジア、その他ヨーロッパ、アフリカ計、その他北アメリカ、その他南アメリカ、その他オセアニア、無国籍・その他の集計値は除いてランキングしています。
まとめ
訪日外国人客数の1位は中国の637万人、2位は韓国で509万人、3位は台湾の416万人でした。
この3カ国だけで1500万人を超えるので驚きです。
アジア全体でみても、2000万人超の外国人の方々が日本へ訪れています。
今後、訪日客を増やしていくならばアジア各国の皆さんに合わせた「おもてなし」が必要かもしれませんね。
以上、2016年訪日外国人客 国別ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用