近年では趣味や健康のために様々なスポーツをする人が多くなっていますね。
そこで、今回はスポーツをする人の割合が多い都道府県のランキングをご紹介します。
さて、ランキングは一体どうなったでしょうか。
また、お住まいの都道府県のみんなは、どのくらいの割合でスポーツしてるんでしょうか?
スポーツする人が多い都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | スポーツの年間行動者率 (10歳以上)(%) |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 68.6 |
2位 | 滋賀県 | 67.9 |
3位 | 埼玉県 | 66.9 |
4位 | 神奈川県 | 66.1 |
5位 | 千葉県 | 66.0 |
6位 | 山梨県 | 65.2 |
7位 | 愛知県 | 65.1 |
8位 | 奈良県 | 64.5 |
9位 | 群馬県 | 63.7 |
10位 | 長野県 | 63.7 |
11位 | 栃木県 | 63.4 |
12位 | 静岡県 | 63.3 |
13位 | 京都府 | 63.3 |
14位 | 大阪府 | 62.9 |
15位 | 広島県 | 62.7 |
16位 | 兵庫県 | 62.6 |
17位 | 茨城県 | 62.3 |
18位 | 山口県 | 62.3 |
19位 | 沖縄県 | 62.3 |
20位 | 石川県 | 62.1 |
21位 | 三重県 | 62.1 |
22位 | 富山県 | 62.0 |
23位 | 宮崎県 | 61.9 |
24位 | 岐阜県 | 61.7 |
25位 | 鹿児島県 | 61.4 |
26位 | 島根県 | 60.9 |
27位 | 大分県 | 60.6 |
28位 | 岡山県 | 60.3 |
29位 | 熊本県 | 60.3 |
30位 | 宮城県 | 60.2 |
31位 | 愛媛県 | 60.2 |
32位 | 長崎県 | 60.1 |
33位 | 北海道 | 60.0 |
34位 | 福岡県 | 59.6 |
35位 | 香川県 | 59.5 |
36位 | 鳥取県 | 58.5 |
37位 | 佐賀県 | 57.8 |
38位 | 徳島県 | 57.5 |
39位 | 福井県 | 57.4 |
40位 | 新潟県 | 57.2 |
41位 | 山形県 | 57.0 |
42位 | 福島県 | 57.0 |
43位 | 和歌山県 | 56.9 |
44位 | 岩手県 | 55.0 |
45位 | 高知県 | 54.7 |
46位 | 秋田県 | 53.9 |
47位 | 青森県 | 49.4 |
出典:総務省統計局『社会生活統計指標-都道府県の指標-2017』より
URL:http://www.stat.go.jp/data/shihyou/
※スポーツの年間行動者率(10歳以上)2011年の統計情報
まとめ
スポーツをする人の割合の全国平均値は63.0%でした。
そして、堂々の第1位は東京都の68.6%。なんと7割弱の方がなんらかのスポーツをしています。
最下位は青森県の49.4%と約5割の結果に。
全体的に関東・中部・関西が割合が高く、東北・九州・四国はやや数値が低い傾向ですね。
また、2001年の平均値は72.2%と10%近くスポーツをする人の割合が減っています。
以上、今回はスポーツする人の割合が多い都道府県ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用