ふるさと納税は特産品などの返礼品の充実や、特別控除額の引き上げ・ワンストップ特例制度などの制度拡充で非常に利用しやすくなり、2015年度の納税額は1650億円にものぼっています。
さてそれでは、どの自治体がふるさと納税の納税額が多いか気になるところ。
総務省の「平成28年度ふるさと納税に関する現況調査について」より、平成27年(2015年)の自治体別ふるさと納税額をランキング形式に上位100をご紹介いたします。
皆さんのふるさとも上位100に入っているでしょうか?

平成27年ふるさと納税額自治体別ランキング
| 順位 | 自治体 | 金額(千円) | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| ― | 全国合計 | 165,291,021 | 7,260,093 | |
| 1位 | 宮崎県 | 都城市 | 4,231,234 | 288,338 |
| 2位 | 静岡県 | 焼津市 | 3,825,582 | 138,903 |
| 3位 | 山形県 | 天童市 | 3,227,844 | 181,295 |
| 4位 | 鹿児島県 | 大崎町 | 2,719,642 | 63,731 |
| 5位 | 岡山県 | 備前市 | 2,715,686 | 33,746 |
| 6位 | 長崎県 | 佐世保市 | 2,647,597 | 115,534 |
| 7位 | 長崎県 | 平戸市 | 2,599,785 | 46,736 |
| 8位 | 長野県 | 伊那市 | 2,582,627 | 30,406 |
| 9位 | 佐賀県 | 上峰町 | 2,129,960 | 95,763 |
| 10位 | 島根県 | 浜田市 | 2,093,573 | 106,266 |
| 11位 | 山形県 | 米沢市 | 1,958,247 | 29,162 |
| 12位 | 千葉県 | 大多喜町 | 1,855,206 | 16,691 |
| 13位 | 福岡県 | 久留米市 | 1,759,429 | 31,046 |
| 14位 | 長野県 | 飯山市 | 1,722,433 | 65,798 |
| 15位 | 北海道 | 上士幌町 | 1,536,559 | 75,141 |
| 16位 | 佐賀県 | 小城市 | 1,484,498 | 46,222 |
| 17位 | 宮崎県 | 綾町 | 1,380,341 | 84,949 |
| 18位 | 山形県 | 寒河江市 | 1,371,788 | 56,233 |
| 19位 | 高知県 | 奈半利町 | 1,349,931 | 63,377 |
| 20位 | 北海道 | 根室市 | 1,290,102 | 56,607 |
| 21位 | 佐賀県 | 玄海町 | 1,192,197 | 47,098 |
| 22位 | 福岡県 | 福智町 | 1,166,895 | 50,738 |
| 23位 | 大阪府 | 泉佐野市 | 1,150,837 | 46,939 |
| 24位 | 大分県 | 国東市 | 1,108,269 | 31,011 |
| 25位 | 佐賀県 | 伊万里市 | 1,026,576 | 56,228 |
| 26位 | 静岡県 | 西伊豆町 | 1,009,476 | 43,821 |
| 27位 | 佐賀県 | 嬉野市 | 1,000,875 | 73,297 |
| 28位 | 静岡県 | 磐田市 | 973,285 | 16,547 |
| 29位 | 山形県 | 東根市 | 969,012 | 34,299 |
| 30位 | 佐賀県 | みやき町 | 966,121 | 22,585 |
| 31位 | 京都府 | 京丹後市 | 911,184 | 4,913 |
| 32位 | 群馬県 | 草津町 | 869,324 | 10,576 |
| 33位 | 茨城県 | 境町 | 859,738 | 56,548 |
| 34位 | 静岡県 | 小山町 | 848,667 | 31,325 |
| 35位 | 山形県 | 上山市 | 831,974 | 65,026 |
| 36位 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 826,055 | 39,887 |
| 37位 | 茨城県 | 日立市 | 814,008 | 9,566 |
| 38位 | 長野県 | 喬木村 | 812,399 | 16,859 |
| 39位 | 山梨県 | 甲州市 | 792,782 | 45,000 |
| 40位 | 高知県 | 四万十町 | 787,432 | 42,214 |
| 41位 | 鹿児島県 | 志布志市 | 750,269 | 34,338 |
| 42位 | 長野県 | 安曇野市 | 747,642 | 4,428 |
| 43位 | 長崎県 | 大村市 | 737,694 | 11,901 |
| 44位 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 736,207 | 13,868 |
| 45位 | 鳥取県 | 米子市 | 731,308 | 45,665 |
| 46位 | 山形県 | 舟形町 | 717,408 | 26,977 |
| 47位 | 長野県 | 豊丘村 | 707,106 | 38,211 |
| 48位 | 宮崎県 | 都農町 | 703,388 | 36,862 |
| 49位 | 三重県 | 志摩市 | 673,941 | 11,634 |
| 50位 | 宮崎県 | 小林市 | 666,971 | 23,052 |
| 51位 | 大阪府 | 大東市 | 656,886 | 9,255 |
| 52位 | 静岡県 | 湖西市 | 653,532 | 40,964 |
| 53位 | 岡山県 | 総社市 | 649,868 | 34,213 |
| 54位 | 群馬県 | 中之条町 | 634,200 | 7,478 |
| 55位 | 愛知県 | 碧南市 | 630,909 | 43,406 |
| 56位 | 高知県 | 須崎市 | 597,433 | 42,527 |
| 57位 | 鳥取県 | 倉吉市 | 595,581 | 28,692 |
| 58位 | 北海道 | 網走市 | 593,311 | 16,029 |
| 59位 | 鹿児島県 | 曽於市 | 590,069 | 31,056 |
| 60位 | 新潟県 | 燕市 | 585,796 | 20,412 |
| 61位 | 佐賀県 | 583,785 | 20,297 | |
| 62位 | 宮崎県 | 川南町 | 575,997 | 35,370 |
| 63位 | 岩手県 | 北上市 | 570,478 | 38,320 |
| 64位 | 北海道 | えりも町 | 538,629 | 24,821 |
| 65位 | 神奈川県 | 箱根町 | 537,598 | 3,887 |
| 66位 | 山形県 | 尾花沢市 | 534,545 | 37,691 |
| 67位 | 北海道 | 当別町 | 524,693 | 31,701 |
| 68位 | 山形県 | 三川町 | 521,676 | 39,992 |
| 69位 | 宮崎県 | 日向市 | 517,278 | 30,056 |
| 70位 | 愛媛県 | 今治市 | 506,189 | 13,386 |
| 71位 | 宮崎県 | 西都市 | 494,219 | 30,578 |
| 72位 | 愛媛県 | 西条市 | 493,744 | 12,169 |
| 73位 | 兵庫県 | 南あわじ市 | 492,958 | 10,821 |
| 74位 | 北海道 | 増毛町 | 476,529 | 30,805 |
| 75位 | 愛知県 | 春日井市 | 471,447 | 5,443 |
| 76位 | 兵庫県 | 淡路市 | 470,602 | 26,558 |
| 77位 | 鹿児島県 | 垂水市 | 463,701 | 21,718 |
| 78位 | 愛媛県 | 宇和島市 | 462,553 | 27,932 |
| 79位 | 長野県 | 諏訪市 | 457,237 | 1,664 |
| 80位 | 山形県 | 庄内町 | 455,569 | 32,777 |
| 81位 | 兵庫県 | 洲本市 | 414,082 | 18,932 |
| 82位 | 長崎県 | 松浦市 | 412,039 | 26,800 |
| 83位 | 高知県 | 室戸市 | 398,496 | 34,448 |
| 84位 | 和歌山県 | 有田市 | 394,912 | 28,720 |
| 85位 | 広島県 | 神石高原町 | 391,172 | 15,256 |
| 86位 | 北海道 | 音更町 | 391,166 | 33,830 |
| 87位 | 秋田県 | 大館市 | 385,120 | 23,657 |
| 88位 | 岡山県 | 吉備中央町 | 378,942 | 17,040 |
| 89位 | 福島県 | 湯川村 | 373,938 | 9,773 |
| 90位 | 静岡県 | 南伊豆町 | 370,621 | 13,098 |
| 91位 | 静岡県 | 掛川市 | 368,667 | 20,601 |
| 92位 | 福島県 | 飯舘村 | 368,488 | 9,589 |
| 93位 | 北海道 | 浦河町 | 366,540 | 22,882 |
| 94位 | 兵庫県 | 市川町 | 364,901 | 12,985 |
| 95位 | 和歌山県 | 高野町 | 364,551 | 7,619 |
| 96位 | 宮崎県 | 木城町 | 363,992 | 4,732 |
| 97位 | 北海道 | 古平町 | 360,805 | 25,388 |
| 98位 | 鳥取県 | 360,699 | 14,448 | |
| 99位 | 鹿児島県 | いちき串木野市 | 360,514 | 18,982 |
| 100位 | 宮城県 | 石巻市 | 355,715 | 25,078 |
出典:総務省ホームページ「平成28年度ふるさと納税に関する現況調査について」より加工
URL:http://www.soumu.go.jp
まとめ
1位は宮崎県都城市の42億円、2位は静岡県焼津市の38億円、3位は山形県天童市の32億円でした。
1位の都城市の返礼品は特産品の宮崎牛などの肉類や焼酎の黒霧島など魅力的なものが盛りだくさんなのも人気の理由ですね。
ただし、高額商品や資産価値の高いもの、寄付額に対する調達価格割合の高い返礼品などに関しては問題となっています。
しかし、ふるさと納税により、地方に活力が生まれることは素晴らしいことですので、皆さんもふるさと納税について考えてみてはいかがでしょうか。
以上、ふるさと納税ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用






