前回は世界の中でどの国に自動車が多いかご紹介しました。
日本は世界で3位でしたが、さて日本の中でどの都道府県が自動車が多いのでしょうか。
平成28年12月末時点の都道府県別自動車保有台数をランキング形式にてご紹介いたします。
※自動車台数は貨物や軽自動車などを含む全自動車の数です。
前回の記事:世界の自動車保有台数ランキング【何台くらい走ってる?】
都道府県別自動車保有台数ランキング
| 順位 | 都道府県 | 自動車保有台数 |
|---|---|---|
| – | 全国 | 81602046 |
| 1位 | 愛知 | 5220324 |
| 2位 | 東京 | 4431057 |
| 3位 | 埼玉 | 4097485 |
| 4位 | 神奈川 | 4016163 |
| 5位 | 大阪 | 3761733 |
| 6位 | 北海道 | 3759846 |
| 7位 | 千葉 | 3623285 |
| 8位 | 福岡 | 3377404 |
| 9位 | 兵庫 | 3035120 |
| 10位 | 静岡 | 2883665 |
| 11位 | 茨城 | 2602068 |
| 12位 | 長野 | 1908368 |
| 13位 | 広島 | 1902589 |
| 14位 | 新潟 | 1851077 |
| 15位 | 群馬 | 1799186 |
| 16位 | 栃木 | 1726543 |
| 17位 | 宮城 | 1704576 |
| 18位 | 岐阜 | 1688349 |
| 19位 | 福島 | 1667090 |
| 20位 | 岡山 | 1540338 |
| 21位 | 三重 | 1515449 |
| 22位 | 熊本 | 1385866 |
| 23位 | 鹿児島 | 1360401 |
| 24位 | 京都 | 1343233 |
| 25位 | 沖縄 | 1120414 |
| 26位 | 山口 | 1079457 |
| 27位 | 岩手 | 1034935 |
| 28位 | 滋賀 | 1029673 |
| 29位 | 愛媛 | 1023343 |
| 30位 | 青森 | 1011365 |
| 31位 | 長崎 | 956826 |
| 32位 | 宮崎 | 950249 |
| 33位 | 山形 | 938426 |
| 34位 | 大分 | 925383 |
| 35位 | 石川 | 906359 |
| 36位 | 富山 | 903236 |
| 37位 | 奈良 | 838558 |
| 38位 | 秋田 | 820533 |
| 39位 | 香川 | 787996 |
| 40位 | 山梨 | 759337 |
| 41位 | 和歌山 | 757231 |
| 42位 | 佐賀 | 680205 |
| 43位 | 福井 | 664750 |
| 44位 | 徳島 | 624384 |
| 45位 | 高知 | 566073 |
| 46位 | 島根 | 555310 |
| 47位 | 鳥取 | 466788 |
出典:自動車検査登録情報協会資料より加工・編集
まとめ
1位は愛知県の522万台、最下位は鳥取県の46万台でした。
日本全国で8千万台もの自動車が走っているというのも驚きですね。
以上、都道府県別自動車保有台数ランキングでした。
参考記事:世界の自動車保有台数ランキング【何台くらい走ってる?】
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用