今回は2015年統計の都道府県別人口のランキングをご紹介します。
一位は想像できると思いますが、皆さんのお住まいの場所は一体何人住んでいるのでしょうか。
総務省の統計局が発表している都道府県別人口からランキング形式にして発表です。
都道府県別人口ランキング
| 順位 | 都道府県 | 人口(万人) |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1351.5 |
| 2位 | 神奈川県 | 912.6 |
| 3位 | 大阪府 | 883.9 |
| 4位 | 愛知県 | 748.3 |
| 5位 | 埼玉県 | 726.7 |
| 6位 | 千葉県 | 622.3 |
| 7位 | 兵庫県 | 553.5 |
| 8位 | 北海道 | 538.2 |
| 9位 | 福岡県 | 510.2 |
| 10位 | 静岡県 | 370 |
| 11位 | 茨城県 | 291.7 |
| 12位 | 広島県 | 284.4 |
| 13位 | 京都府 | 261 |
| 14位 | 宮城県 | 233.4 |
| 15位 | 新潟県 | 230.4 |
| 16位 | 長野県 | 209.9 |
| 17位 | 岐阜県 | 203.2 |
| 18位 | 栃木県 | 197.4 |
| 19位 | 群馬県 | 197.3 |
| 20位 | 岡山県 | 192.2 |
| 21位 | 福島県 | 191.4 |
| 22位 | 三重県 | 181.6 |
| 23位 | 熊本県 | 178.6 |
| 24位 | 鹿児島県 | 164.8 |
| 25位 | 沖縄県 | 143.4 |
| 26位 | 滋賀県 | 141.3 |
| 27位 | 山口県 | 140.5 |
| 28位 | 愛媛県 | 138.5 |
| 29位 | 長崎県 | 137.7 |
| 30位 | 奈良県 | 136.4 |
| 31位 | 青森県 | 130.8 |
| 32位 | 岩手県 | 128 |
| 33位 | 大分県 | 116.6 |
| 34位 | 石川県 | 115.4 |
| 35位 | 山形県 | 112.4 |
| 36位 | 宮崎県 | 110.4 |
| 37位 | 富山県 | 106.6 |
| 38位 | 秋田県 | 102.3 |
| 39位 | 香川県 | 97.6 |
| 40位 | 和歌山県 | 96.4 |
| 41位 | 山梨県 | 83.5 |
| 42位 | 佐賀県 | 83.3 |
| 43位 | 福井県 | 78.7 |
| 44位 | 徳島県 | 75.6 |
| 45位 | 高知県 | 72.8 |
| 46位 | 島根県 | 69.4 |
| 47位 | 鳥取県 | 57.3 |
出典:総務省統計局『日本の統計』より
URL:http://www.stat.go.jp/data/nihon/index1.htm
まとめ
日本全国の人口は1億2,700万人でした。
そして、人口第1位の都道府県は東京都の1351.5万人。最下位は鳥取県の57.3万人でした。
以上、都道府県別人口ランキングをご紹介しました。
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用