日本の山で一番高いのは富士山の3,776m。
それでは2番目に高いのはどこでしょうか?
そんな疑問に答える日本の山の標高ランキングをご紹介します。
国土地理院の標高2,500m以上の山岳データを基にランキング形式にてお伝えします。
日本の山 標高ランキング
| 順位 | 山名<山頂名> | よみ | 標高 | 所在等 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 富士山<剣ヶ峯> | ふじさん<けんがみね> | 3776m | 富士山とその周辺 |
| 2位 | 北岳 | きただけ | 3193m | 赤石山脈北部(白根山) |
| 3位 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190m | 飛騨山脈南部 |
| 4位 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3190m | 赤石山脈北部(白根山) |
| 5位 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180m | 飛騨山脈南部 |
| 6位 | 東岳(悪沢岳) | ひがしだけ(わるさわだけ) | 3141m | 赤石山脈南部 |
| 7位 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3121m | 赤石山脈南部 |
| 8位 | 涸沢岳 | からさわだけ | 3110m | 飛騨山脈南部 |
| 9位 | 北穂高岳 | きたほたかだけ | 3106m | 飛騨山脈南部 |
| 10位 | 大喰岳 | おおばみだけ | 3101m | 飛騨山脈南部 |
| 11位 | 前穂高岳 | まえほたかだけ | 3090m | 飛騨山脈南部 |
| 12位 | 中岳 | なかだけ | 3084m | 飛騨山脈南部 |
| 13位 | 荒川岳<中岳> | あらかわだけ<なかだけ> | 3084m | 赤石山脈南部 |
| 14位 | 荒川岳<前岳> | あらかわだけ<まえだけ> | 3068m | 赤石山脈南部 |
| 15位 | 御嶽山<剣ヶ峰> | おんたけさん<けんがみね> | 3067m | 御嶽山とその周辺 |
| 16位 | 農鳥岳<西農鳥岳> | のうとりだけ<にしのうとりだけ> | 3051m | 赤石山脈北部(白根山) |
| 17位 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047m | 赤石山脈北部 |
| 18位 | 南岳 | みなみだけ | 3033m | 飛騨山脈南部 |
| 19位 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033m | 赤石山脈北部 |
| 20位 | 乗鞍岳<剣ヶ峰> | のりくらだけ<けんがみね> | 3026m | 飛騨山脈南部 |
| 21位 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3026m | 赤石山脈北部(白根山) |
| 22位 | 立山<大汝山> | たてやま<おおなんじやま> | 3015m | 飛騨山脈北部 |
| 23位 | 聖岳<前聖岳> | ひじりだけ<まえひじりだけ> | 3013m | 赤石山脈南部 |
| 24位 | 剱岳 | つるぎだけ | 2999m | 飛騨山脈北部 |
| 25位 | 水晶岳(黒岳) | すいしょうだけ(くろだけ) | 2986m | 飛騨山脈北部 |
| 26位 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 2967m | 赤石山脈北部 |
| 27位 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 2956m | 木曽山脈 |
| 28位 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932m | 飛騨山脈北部 |
| 29位 | 駒ヶ岳<宝剣岳> | こまがたけ<ほうけんだけ> | 2931m | 木曽山脈 |
| 30位 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926m | 飛騨山脈北部 |
| 31位 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924m | 飛騨山脈北部 |
| 32位 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924m | 飛騨山脈北部 |
| 33位 | 大天井岳 | だいてんじょうだけ | 2922m | 飛騨山脈南部 |
| 34位 | 西穂高岳 | にしほたかだけ | 2909m | 飛騨山脈南部 |
| 35位 | 鑓ヶ岳 | やりがたけ | 2903m | 飛騨山脈北部 |
| 36位 | 赤岳 | あかだけ | 2899m | 霧ヶ峰・八ヶ岳 |
| 37位 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2898m | 飛騨山脈北部 |
| 38位 | 広河内岳 | ひろごうちだけ | 2895m | 赤石山脈北部 |
| 39位 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889m | 飛騨山脈北部 |
| 40位 | 別山 | べっさん | 2880m | 飛騨山脈北部 |
| 41位 | 龍王岳 | りゅうおうだけ | 2872m | 飛騨山脈北部 |
| 42位 | 旭岳 | あさひだけ | 2867m | 飛騨山脈北部 |
| 43位 | 蝙蝠岳 | こうもりだけ | 2865m | 赤石山脈北部 |
| 44位 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2864m | 飛騨山脈北部 |
| 45位 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864m | 木曽山脈 |
| 46位 | 真砂岳 | まさごだけ | 2861m | 飛騨山脈北部 |
| 47位 | 双六岳 | すごろくだけ | 2860m | 飛騨山脈北部 |
| 48位 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857m | 飛騨山脈南部 |
| 49位 | 三沢岳 | さんのさわだけ | 2847m | 木曽山脈 |
| 50位 | 三ッ岳 | みつだけ | 2845m | 飛騨山脈北部 |
| 51位 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841m | 飛騨山脈北部 |
| 52位 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2841m | 木曽山脈 |
| 53位 | 観音ヶ岳 | かんのんがだけ | 2841m | 赤石山脈北部(鳳凰山) |
| 54位 | 黒部五郎岳(中ノ俣岳) | くろべごろうだけ(なかのまただけ) | 2840m | 飛騨山脈北部 |
| 55位 | 龍王岳<浄土山> | りゅうおうだけ<じょうどさん> | 2831m | 飛騨山脈北部 |
| 56位 | 横岳 | よこだけ | 2829m | 霧ヶ峰・八ヶ岳 |
| 57位 | 祖父岳 | じいだけ | 2825m | 飛騨山脈北部 |
| 58位 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2821m | 飛騨山脈北部 |
| 59位 | 大沢岳 | おおさわだけ | 2820m | 赤石山脈南部 |
| 60位 | 兎岳 | うさぎだけ | 2818m | 赤石山脈南部 |
| 61位 | 五龍岳 | ごりゅうだけ | 2814m | 飛騨山脈北部 |
| 62位 | 東天井岳 | ひがしてんじょうだけ | 2814m | 飛騨山脈南部 |
| 63位 | 抜戸岳 | ぬけどだけ | 2813m | 飛騨山脈北部 |
| 64位 | 杓子岳 | しゃくしだけ | 2812m | 飛騨山脈北部 |
| 65位 | 中盛丸山 | なかもりまるやま | 2807m | 赤石山脈南部 |
| 66位 | 阿弥陀岳 | あみだだけ | 2805m | 霧ヶ峰・八ヶ岳 |
| 67位 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2803m | 赤石山脈南部 |
| 68位 | 小河内岳 | こごうちだけ | 2802m | 赤石山脈南部 |
| 69位 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799m | 飛騨山脈北部 |
| 70位 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799m | 赤石山脈北部 |
| 71位 | 南駒ヶ岳< 赤梛岳> | みなみこまがたけ<あかなぎだけ> | 2798m | 木曽山脈 |
| 72位 | 薬師ヶ岳 | やくしがだけ | 2780m | 赤石山脈北部(鳳凰山) |
| 73位 | 高嶺 | たかみね | 2779m | 赤石山脈北部 |
| 74位 | 熊沢岳 | くまざわだけ | 2778m | 木曽山脈 |
| 75位 | 剱御前 | つるぎごぜん | 2777m | 飛騨山脈北部 |
| 76位 | 赤岩岳 | あかいわだけ | 2769m | 飛騨山脈南部 |
| 77位 | 横通岳 | よことおしだけ | 2767m | 飛騨山脈南部 |
| 78位 | 大籠岳 | おおかごだけ | 2767m | 赤石山脈北部 |
| 79位 | 小蓮華山 | これんげさん | 2766m | 飛騨山脈北部 |
| 80位 | 地蔵ヶ岳 | じぞうがたけ | 2764m | 赤石山脈北部(鳳凰山) |
| 81位 | 燕岳 | つばくろだけ | 2763m | 飛騨山脈北部 |
| 82位 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2760m | 霧ヶ峰・八ヶ岳 |
| 83位 | 西岳 | にしだけ | 2758m | 飛騨山脈南部 |
| 84位 | 樅沢岳 | もみさわだけ | 2755m | 飛騨山脈北部 |
| 85位 | スバリ岳 | すばりだけ | 2752m | 飛騨山脈北部 |
| 86位 | 駒津峰 | こまつみね | 2752m | 赤石山脈北部 |
| 87位 | 仙涯嶺 | せんがいれい | 2734m | 木曽山脈 |
| 88位 | 駒ヶ岳<麦草岳> | こまがたけ<むぎくさだけ> | 2733m | 木曽山脈 |
| 89位 | 笹山 | ささやま | 2733m | 赤石山脈北部 |
| 90位 | 将棊頭山 | しょうぎがしらやま | 2730m | 木曽山脈 |
| 91位 | 檜尾岳 | ひのきおだけ | 2728m | 木曽山脈 |
| 92位 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2726m | 赤石山脈南部 |
| 93位 | 小太郎山 | こたろうやま | 2725m | 赤石山脈北部 |
| 94位 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2715m | 霧ヶ峰・八ヶ岳 |
| 95位 | アサヨ峰<栗沢山> | あさよみね<くりさわやま> | 2714m | 赤石山脈北部 |
| 96位 | 南真砂岳 | みなみまさごだけ | 2713m | 飛騨山脈北部 |
| 97位 | 白山<御前峰> | はくさん<ごぜんがみね> | 2702m | 白山山地 |
| 98位 | 北荒川岳 | きたあらかわだけ | 2698m | 赤石山脈北部 |
| 99位 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696m | 飛騨山脈北部 |
| 100位 | 安倍荒倉岳 | あべあらくらだけ | 2693m | 赤石山脈北部 |
| 101位 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685m | 赤石山脈北部 |
| 102位 | 赤沢岳 | あかざわだけ | 2678m | 飛騨山脈北部 |
| 103位 | 蝶ヶ岳 | ちょうがたけ | 2677m | 飛騨山脈南部 |
| 104位 | 東川岳 | ひがしかわだけ | 2671m | 木曽山脈 |
| 105位 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2670m | 飛騨山脈北部 |
| 106位 | 赤沢山 | あかさわやま | 2670m | 飛騨山脈南部 |
| 107位 | 新蛇抜山 | しんじゃぬけやま | 2667m | 赤石山脈北部 |
| 108位 | 北ノ俣岳(上ノ岳) | きたのまただけ(かみのだけ) | 2662m | 飛騨山脈北部 |
| 109位 | 将棊頭山<茶臼山> | しょうぎがしらやま<ちゃうすやま> | 2658m | 木曽山脈 |
| 110位 | 本谷山 | ほんたにやま | 2658m | 赤石山脈北部 |
| 111位 | 双児山 | ふたごやま | 2649m | 赤石山脈北部 |
| 112位 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2647m | 飛騨山脈北部 |
| 113位 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2646m | 霧ヶ峰・八ヶ岳 |
| 114位 | 霞沢岳 | かすみざわだけ | 2646m | 飛騨山脈南部 |
| 115位 | 板屋岳 | いたやだけ | 2646m | 赤石山脈南部 |
| 116位 | 鳴沢岳 | なるさわだけ | 2641m | 飛騨山脈北部 |
| 117位 | 唐沢岳 | からさわだけ | 2633m | 飛騨山脈北部 |
| 118位 | 岩小屋沢岳 | いわごやざわだけ | 2630m | 飛騨山脈北部 |
| 119位 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2629m | 赤石山脈南部 |
| 120位 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2628m | 飛騨山脈北部 |
| 121位 | 南沢岳 | みなみさわだけ | 2626m | 飛騨山脈北部 |
| 122位 | 国見岳 | くにみだけ | 2621m | 飛騨山脈北部 |
| 123位 | 鷲岳 | わしだけ | 2617m | 飛騨山脈北部 |
| 124位 | 鳶山 | とんびやま | 2616m | 飛騨山脈北部 |
| 125位 | 大滝山 | おおたきやま | 2616m | 飛騨山脈南部 |
| 126位 | 越百山 | こすもやま | 2614m | 木曽山脈 |
| 127位 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2611m | 飛騨山脈北部 |
| 128位 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2611m | 飛騨山脈北部 |
| 129位 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 2604m | 赤石山脈南部 |
| 130位 | 清水岳 | しょうずだけ | 2603m | 飛騨山脈北部 |
| 131位 | 北奥千丈岳 | きたおくせんじょうだけ | 2601m | 関東山地 |
| 132位 | 不動岳 | ふどうだけ | 2601m | 飛騨山脈北部 |
| 133位 | 金峰山 | きんぷさん | 2599m | 関東山地 |
| 134位 | 徳右衛門岳 | とくえもんだけ | 2599m | 赤石山脈北部 |
| 135位 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2592m | 関東山地 |
| 136位 | 越中沢岳 | えっちゅうざわだけ | 2592m | 飛騨山脈北部 |
| 137位 | 弓折岳 | ゆみおりだけ | 2592m | 飛騨山脈北部 |
| 138位 | 光岳 | てかりだけ | 2592m | 赤石山脈南部 |
| 139位 | 辻山 | つじやま | 2585m | 赤石山脈北部 |
| 140位 | 布引山 | ぬのびきやま | 2584m | 赤石山脈南部 |
| 141位 | 権現岳<三ッ頭> | ごんげんだけ<みつがしら> | 2580m | 霧ヶ峰・八ヶ岳 |
| 142位 | 朝日岳 | あさひだけ | 2579m | 関東山地 |
| 143位 | 白根山 | しらねさん | 2578m | 那須・日光 |
| 144位 | 大日影山 | おおひかげやま | 2573m | 赤石山脈南部 |
| 145位 | 浅間山 | あさまやま | 2568m | 苗場山・白根山・浅間山 |
| 146位 | 峰の松目 | みねのまつめ | 2568m | 霧ヶ峰・八ヶ岳 |
| 147位 | 鉢ヶ岳 | はちがたけ | 2563m | 飛騨山脈北部 |
| 148位 | 池平山 | いけのだいらやま | 2561m | 飛騨山脈北部 |
| 149位 | 大唐松山 | おおからまつやま | 2561m | 赤石山脈北部 |
| 150位 | 七倉山 | ななくらやま | 2557m | 白山山地 |
| 151位 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2554m | 飛騨山脈北部 |
| 152位 | 北葛岳 | きたくずだけ | 2551m | 飛騨山脈北部 |
| 153位 | 黒檜山 | くろべいやま | 2541m | 赤石山脈北部 |
| 154位 | 蓼科山 | たてしなやま | 2531m | 霧ヶ峰・八ヶ岳 |
| 155位 | 十石山 | じゅっこくやま | 2525m | 飛騨山脈南部 |
| 156位 | 編笠山 | あみがさやま | 2524m | 霧ヶ峰・八ヶ岳 |
| 157位 | 仁田岳 | にっただけ | 2524m | 赤石山脈南部 |
| 158位 | 伊那荒倉岳 | いなあらくらだけ | 2519m | 赤石山脈北部 |
| 159位 | 小日影山 | こひかげやま | 2506m | 赤石山脈南部 |
| 160位 | 大日岳 | だいにちだけ | 2501m | 飛騨山脈北部 |
出典:国土地理院『日本の主な山岳標高』より加筆修正
URL:http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MOUNTAIN/mountain.html
まとめ
日本の標高の高い山ランキングの1位は富士山の3,776m、2番目は北岳の3,193mでした。
富士山を除いて、赤石山脈(南アルプス)と飛騨山脈(北アルプス)、木曽山脈(中央アルプス)に標高が高い山岳が集中していますね。
以上、「日本の山 標高ランキング」のご紹介でした。
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用