少子高齢化によって、高齢化社会がますます進んでいく日本。
老人ホームの数もそれに対応して増えていっています。
そこで今回は、老人ホームの多い都道府県はどこなのかランキングでご紹介。
都道府県別に65歳以上人口10万人当たりの老人ホーム数でランキングしました。
※最右列には参考として有料老人ホーム数を載せています。
都道府県別 老人ホーム数ランキング
順位 | 都道府県 | 老人ホーム数 (65歳以上人口10万人当たり) |
有料老人ホーム数 (65歳以上人口10万人当たり) |
---|---|---|---|
1位 | 宮 崎 県 | 131 | 87.15 |
2位 | 青 森 県 | 117.2 | 83.81 |
3位 | 熊 本 県 | 114.3 | 74.4 |
4位 | 大 分 県 | 113.3 | 80.4 |
5位 | 沖 縄 県 | 106.7 | 82.96 |
6位 | 群 馬 県 | 104.2 | 63.89 |
7位 | 鹿児島県 | 97.5 | 51.26 |
8位 | 佐 賀 県 | 96.9 | 59.11 |
9位 | 島 根 県 | 95 | 40.27 |
10位 | 長 崎 県 | 92.8 | 49.63 |
11位 | 山 口 県 | 90.5 | 55.33 |
12位 | 香 川 県 | 89.2 | 45.1 |
13位 | 和歌山県 | 87.2 | 47.97 |
14位 | 福 岡 県 | 86.9 | 54.03 |
15位 | 山 形 県 | 84.6 | 49.11 |
16位 | 三 重 県 | 83.4 | 45.45 |
17位 | 岩 手 県 | 79.5 | 42.11 |
18位 | 鳥 取 県 | 77.2 | 35.93 |
19位 | 岡 山 県 | 76.3 | 33.52 |
20位 | 愛 媛 県 | 75.4 | 35.18 |
21位 | 秋 田 県 | 73.2 | 24.19 |
22位 | 長 野 県 | 71.9 | 38.54 |
23位 | 徳 島 県 | 67 | 16.52 |
24位 | 福 井 県 | 62.3 | 21.82 |
25位 | 北 海 道 | 61.2 | 28.77 |
26位 | 新 潟 県 | 61.2 | 22.62 |
27位 | 高 知 県 | 58.6 | 24.05 |
28位 | 福 島 県 | 57.7 | 25.7 |
29位 | 宮 城 県 | 57.6 | 24.08 |
30位 | 広 島 県 | 56.2 | 24.71 |
31位 | 愛 知 県 | 52.5 | 32.41 |
32位 | 岐 阜 県 | 52.4 | 20.29 |
33位 | 千 葉 県 | 51.8 | 26.61 |
34位 | 神奈川県 | 51.7 | 32.43 |
35位 | 山 梨 県 | 51.5 | 17.75 |
36位 | 栃 木 県 | 51.4 | 20.68 |
37位 | 石 川 県 | 51.4 | 19.17 |
38位 | 奈 良 県 | 50.1 | 17.49 |
39位 | 富 山 県 | 49.7 | 16.98 |
40位 | 大 阪 府 | 49.5 | 27.83 |
41位 | 兵 庫 県 | 48.3 | 18.7 |
42位 | 静 岡 県 | 46.3 | 19.44 |
43位 | 茨 城 県 | 44.8 | 10.88 |
44位 | 京 都 府 | 43.8 | 13.55 |
45位 | 滋 賀 県 | 43.4 | 13.25 |
46位 | 埼 玉 県 | 43.1 | 20.61 |
47位 | 東 京 都 | 42.3 | 24.01 |
出典:総務省統計局『社会生活統計指標-都道府県の指標-2017』より
URL:http://www.stat.go.jp/data/shihyou/
※2014年の都道府県別の老人ホーム数の統計情報
まとめ
老人ホーム数の全国平均値は61.9件、有料老人ホーム数は32.25件。
そして、堂々の第1位は宮崎県の131件、最下位は東京都の42.3件でした。
東京都は老人ホーム数は少ないですが、定員規模の大きなホームが多いことなども検討する必要があります。
2005年の統計情報では老人ホーム数の全国平均値は38.5件、有料老人ホーム数は5.48件と特に有料老人ホーム数が急激に増えていますが、事業者により提供するサービスは様々ですので、今後入居を検討する際にはよく考えましょうね。
以上、都道府県別 老人ホーム数ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用