今回は、子供の多い都道府県をランキング形式でご紹介します。
平成27年(2015年)の統計情報より、都道府県人口のなかから15歳未満の子供たちが占める割合で順位付けしています。
さて一体、どの都道府県が子供たちが多いのでしょうか?
子供の多い都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 割合 | 総数 (1000人) |
15歳未満 (1000人) |
---|---|---|---|---|
全国 | 12.50% | 127,095 | 15,887 | |
1位 | 沖縄 | 17.22% | 1,434 | 247 |
2位 | 滋賀 | 14.37% | 1,413 | 203 |
3位 | 佐賀 | 13.93% | 833 | 116 |
4位 | 愛知 | 13.67% | 7,483 | 1,023 |
5位 | 宮崎 | 13.59% | 1,104 | 150 |
6位 | 熊本 | 13.49% | 1,786 | 241 |
7位 | 鹿児島 | 13.41% | 1,648 | 221 |
8位 | 福岡 | 13.25% | 5,102 | 676 |
9位 | 広島 | 13.22% | 2,844 | 376 |
10位 | 岐阜 | 13.14% | 2,032 | 267 |
11位 | 福井 | 13.09% | 787 | 103 |
12位 | 長崎 | 12.93% | 1,377 | 178 |
13位 | 静岡 | 12.92% | 3,700 | 478 |
14位 | 鳥取 | 12.91% | 573 | 74 |
15位 | 岡山 | 12.90% | 1,922 | 248 |
16位 | 三重 | 12.89% | 1,816 | 234 |
17位 | 長野 | 12.86% | 2,099 | 270 |
18位 | 石川 | 12.82% | 1,154 | 148 |
19位 | 栃木 | 12.82% | 1,974 | 253 |
20位 | 兵庫 | 12.77% | 5,535 | 707 |
21位 | 群馬 | 12.72% | 1,973 | 251 |
22位 | 埼玉 | 12.54% | 7,267 | 911 |
23位 | 大分 | 12.52% | 1,166 | 146 |
24位 | 神奈川 | 12.50% | 9,126 | 1,141 |
25位 | 香川 | 12.50% | 976 | 122 |
26位 | 茨城 | 12.48% | 2,917 | 364 |
27位 | 島根 | 12.39% | 694 | 86 |
28位 | 奈良 | 12.39% | 1,364 | 169 |
29位 | 大阪 | 12.37% | 8,839 | 1,093 |
30位 | 宮城 | 12.25% | 2,334 | 286 |
31位 | 千葉 | 12.24% | 6,223 | 762 |
32位 | 山梨 | 12.22% | 835 | 102 |
33位 | 愛媛 | 12.20% | 1,385 | 169 |
34位 | 富山 | 12.10% | 1,066 | 129 |
35位 | 山口 | 12.10% | 1,405 | 170 |
36位 | 山形 | 12.10% | 1,124 | 136 |
37位 | 和歌山 | 12.03% | 964 | 116 |
38位 | 京都 | 12.03% | 2,610 | 314 |
39位 | 新潟 | 11.98% | 2,304 | 276 |
40位 | 福島 | 11.96% | 1,914 | 229 |
41位 | 岩手 | 11.80% | 1,280 | 151 |
42位 | 高知 | 11.54% | 728 | 84 |
43位 | 徳島 | 11.51% | 756 | 87 |
44位 | 青森 | 11.31% | 1,308 | 148 |
45位 | 北海道 | 11.30% | 5,382 | 608 |
46位 | 東京 | 11.23% | 13,515 | 1,518 |
47位 | 秋田 | 10.36% | 1,023 | 106 |
出典:総務省統計局『日本の統計』より
URL:http://www.stat.go.jp/data/nihon/index1.htm
まとめ
高齢化率でも最下位だった沖縄県が15歳未満人口17.22%で第1位でした。
最下位は、高齢化率トップの秋田県の10.36%。
高齢化率では46位の東京都ですが、子供の割合でも46位と非常に低い結果とななりました。生産者人口が多いと考えられますが、高齢化対策とともに、子育て支援等も考えていく必要がありますね。
以上、子供の多い都道府県ランキングでした。
参考:【高齢者が多い都道府県は?】都道府県別高齢化率ランキング
割れない鏡リフェクス(PR)
テレビでも話題の割れない鏡リフェクスミラー
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用