株式取引の指標の一つであるROE。
これは、Return On Equity(自己資本利益率)の略で株主資本(自己資本)に対する当期純利益の割合を指します。
似たような言葉にROA(Retuen On Assets)がありますが、これは資産に対する当期純利益の割合です。こちらは負債(他人資本)を含んだ割合となります。
ROEは負債を含まない株主資本に対する当期純利益の割合ですので、投下した資本に対して、企業がどれだけ効率よく利益をあげられたかを表します。
そのため、米国では特に重要視される指標となっています。
そこで、今回はROEの高い企業をご紹介します。(2017年3月15日時点)
ROEの高い企業ランキング
順位 | 市場 | 銘柄 | ROE | 株価 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東証JQS | (株)カイカ | 151.64 | 71 |
2位 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 125.00 | 913 |
3位 | 東証1部 | (株)バロックジャパンリミテッド | 123.19 | 1,351 |
4位 | 東証2部 | (株)スターフライヤー | 80.57 | 3,620 |
5位 | マザーズ | リファインバース(株) | 79.61 | 6,960 |
6位 | マザーズ | (株)バリューデザイン | 71.09 | 4,260 |
7位 | マザーズ | (株)ミクシィ | 69.72 | 4,870 |
8位 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 68.71 | 161 |
9位 | マザーズ | グレイステクノロジー(株) | 67.06 | 12,650 |
10位 | マザーズ | (株)パートナーエージェント | 63.05 | 504 |
11位 | 東証1部 | ファーストコーポレーション(株) | 60.48 | 976 |
12位 | マザーズ | (株)イグニス | 59.29 | 4,570 |
13位 | マザーズ | (株)デジタルアイデンティティ | 57.43 | 2,840 |
14位 | 東証1部 | ディップ(株) | 55.70 | 2,552 |
15位 | 東証1部 | (株)スタートトゥデイ | 55.46 | 2,436 |
16位 | 東証1部 | ワタミ(株) | 55.11 | 1,280 |
17位 | 東証JQS | (株)アパマンショップホールディングス | 54.96 | 852 |
18位 | 東証2部 | KIホールディングス(株) | 54.65 | 332 |
19位 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 52.91 | 145 |
20位 | 東証1部 | 日本コロムビア(株) | 52.84 | 678 |
まとめ
ROEの高い企業は、投下する資本に対してリターンが大きくなるといえますので、高い配当などが期待できます。
しかし、高収益企業は人気も高く、株価が上がりROEは低くなってしまいます。
また、負債の比率が高い企業は少ない株主資本で利益が大きく見える=ROEが大きくなります。
要は負債が多い場合もROEが高まります(レバレッジが効く)
そこで、上記のランキングのようにROEだけを指標とせずに実際の業績など総合的に考慮してくださいね。
今回は、ROEの高い企業ランキングでした。
割れない鏡リフェクス(PR)
安全・鮮明・超軽量と三拍子そろった鏡です。
ガラス製カガミの1/6の重量
大型鏡で起こる歪みがない0.025mmの特殊フォルム使用